Destinos Erasmus de Filosofía y Letras
Filosofía y Letras tiene acuerdos Erasmus vigentes con 253 universidades en 23 países, principalmente Italia (59), Francia (55), Alemania (33). La duración media de las estancias es de 9 meses.
Datos de la convocatoria 2026-2027. Verifica siempre la convocatoria oficial de tu universidad.
Alemania(33)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG IM BREISGAU — Freiburg | — | 2 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES |
| CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT ZU KIEL — Kiel | — | 2 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| EBERHARD KARLS UNIVERSITÄT TÜBINGEN — Tübingen | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| EBERHARD KARLS UNIVERSITÄT TÜBINGEN — Tübingen | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| EUROPA-UNIVERSITAT FLENSBURG | — | 1 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| FREI UNIVERSITÄT BERLIN — Berlín | — | 2 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES |
| FREI UNIVERSITÄT BERLIN — Berlín | — | 2 | 10 | ALEMAN (B2) INGLES |
| FREI UNIVERSITÄT BERLIN — Berlín | — | 2 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES |
| FREI UNIVERSITÄT BERLIN — Berlín | — | 1 | 10 | ARABE ALEMAN (B1) CHINO INGLES JAPONES TURCO |
| HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN — Berlín | — | 1 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| JOHANNES-GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ — Mainz | — | 3 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| JOHANNES-GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ — Mainz | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| Johann Wolfgang Goethe-Universität — Frankfurt | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG — Magdeburg | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS- UNIVERSITÄT BONN — Bonn | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS- UNIVERSITÄT BONN — Bonn | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS- UNIVERSITÄT BONN — Bonn | — | 3 | 6 | ALEMAN INGLES (B1) |
| RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT HEIDELBERG — Heidelberg | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT HEIDELBERG — Heidelberg | — | 3 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| UNIVERSITAT DUISBURG-ESSEN,DUISBURG CAMPUS — Essen | — | 1 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES NEERLANDES |
| UNIVERSITAT DUISBURG-ESSEN,DUISBURG CAMPUS — Essen | — | 2 | 5 | INGLES (B2) |
| UNIVERSITÄT BAYREUTH — Bayreuth | — | 2 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| UNIVERSITÄT HAMBURG — Hamburgo | — | 2 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| UNIVERSITÄT KONSTANZ — Konstanz | — | 2 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| UNIVERSITÄT LEIPZIG — Leipzig | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| UNIVERSITÄT LEIPZIG — Leipzig | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITÄT MÜNSTER — Münster | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITÄT MÜNSTER — Münster | — | 1 | 10 | ARABE ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITÄT MÜNSTER — Münster | — | 2 | 10 | ALEMAN INGLES |
| UNIVERSITÄT PADERBORN | — | 1 | 9 | ALEMAN INGLES (B1) |
| UNIVERSITÄT POTSDAM | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITÄT ZU KÖLN — Colonia | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
Austria(6)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSITAET GRAZ — Graz | — | 1 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| UNIVERSITAET GRAZ — Graz | — | 1 | 9 | ALEMAN INGLES (B2) |
| UNIVERSITAET INNSBRUCK — Innsbruck | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITÄT SALZBURG — Salzburgo | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITÄT WIEN — Viena | — | 1 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES |
| UNIVERSITÄT WIEN — Viena | — | 1 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES |
Bélgica(9)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN — Lovaina | — | 1 | 9 | INGLES (B2) NEERLANDES |
| KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN — Lovaina | — | 1 | 9 | INGLES (B2) NEERLANDES |
| KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN — Lovaina | — | 1 | 9 | INGLES (B2) NEERLANDES |
| UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES — Bruselas | — | 2 | 10 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITEIT ANTWERPEN — Amberes | — | 1 | 9 | INGLES (B2) |
| UNIVERSITEIT GENT — Gante | — | 1 | 9 | FRANCES INGLES (B2) NEERLANDES |
| Uclouvain — Lovaina la Nueva | — | 1 | 10 | FRANCES (B1) INGLES |
| University of Liège — Lieja | — | 1 | 10 | FRANCES (B1) INGLES |
| University of Liège — Lieja | — | 2 | 10 | FRANCES (B1) INGLES |
Bulgaria(1)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| SOFIA UNIVERSITY ST KLIMENT OHRIDSKI — Sofía | — | 1 | 9 | BULGARO INGLES (B1) |
Chipre(1)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSITY OF CYPRUS — Nicosia | — | 1 | 9 | GRIEGO INGLES (B2) |
Croacia(1)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSITY OF ZADAR — Zadar | — | 2 | 5 | INGLES (B1) |
Dinamarca(2)
Eslovaquia(3)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| PRESOVSKÁ UNIVERZITA V PRESOVE — Prešov | — | 2 | 5 | INGLES (B2) |
| UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE — Bratislava | — | 1 | 9 | INGLES (B1) ESLOVACO |
| UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH — Košice | — | 1 | 10 | INGLES (B1) ESLOVACO |
Eslovenia(1)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| University of Ljubljana — Liubliana | — | 1 | 9 | INGLES (B2) ESLOVENIO |
Estonia(2)
Francia(55)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| IEP - INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES D'AIX-EN-PROVENCE — Marsella | — | 1 | 9 | FRANCES (B1) INGLES (B2) |
| INALCO — París | — | 1 | 9 | ARABE FRANCES (B1) INGLES |
| INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS — París | — | 8 | 5 | FRANCES (B1) INGLES |
| INSTITUT CATHOLIQUE TOULOUSE — Toulouse | — | 2 | 9 | FRANCES (B2) INGLES |
| SORBONNE UNIVERSITE — París | — | 1 | 9 | FRANCES (B2) INGLES |
| SORBONNE UNIVERSITE — París | — | 1 | 9 | FRANCES (B2) INGLES |
| UNIVERSITE D'ARTOIS | — | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITE D'ARTOIS | — | 2 | 9 | FRANCES (B2) INGLES |
| UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE — Brest | — | 1 | 9 | FRANCES (B2) INGLES |
| UNIVERSITE DE CAEN BASSE-NORMANDIE — Caen | — | 1 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITE DE CAEN BASSE-NORMANDIE — Caen | — | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITE DE CORSE PASCAL PAOLI | — | 1 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTÉ — Besançon | — | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTÉ — Besançon | — | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTÉ — Besançon | — | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITE DE HAUTE-BRETAGNE (RENNES II) — Rennes | — | 2 | 10 | FRANCES (B2) INGLES |
| UNIVERSITE DE NANTES — Nantes | — | 2 | 9 | FRANCES (B2) INGLES |
| UNIVERSITE DE NANTES — Nantes | — | 1 | 10 | FRANCES (B2) INGLES |
| UNIVERSITE DE NIMES | — | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITE DE PARIS — París | — | 2 | 9 | FRANCES (B2) INGLES |
| UNIVERSITE DE PARIS X-NANTERRE (PARIS X) — París | — | 3 | 9 | CHINO FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR — Pau | — | 1 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITE DE POITIERS — Poitiers | — | 1 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITE DE ROUEN — Rouen | — | 1 | 9 | FRANCES (B2) INGLES |
| UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR | — | 2 | 9 | FRANCES (B2) INGLES |
| UNIVERSITE DE TOURS — Tours | — | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITE DE TOURS — Tours | — | 2 | 9 | FRANCES (B2) INGLES |
| UNIVERSITE DU LITTORAL - COTE D'OPALE | — | 4 | 5 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITE GRENOBLE ALPES — Grenoble | — | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITE GRENOBLE ALPES — Grenoble | — | 3 | 9 | FRANCES (B2) INGLES |
| UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT- ETIENNE — Saint-Étienne | — | 3 | 9 | FRANCES (B2) INGLES |
| UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT- ETIENNE — Saint-Étienne | — | 2 | 9 | FRANCES (B2) INGLES |
| UNIVERSITE JEAN MOULIN (LYON III) — Lyon | — | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITE LUMIERE LYON II — Lyon | — | 2 | 10 | FRANCES INGLES |
| UNIVERSITE MICHEL DE MONTAIGNE - BORDEAUX3 — Burdeos | — | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITE MICHEL DE MONTAIGNE - BORDEAUX3 — Burdeos | — | 1 | 10 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE (PARIS I) — París | — | 1 | 9 | FRANCES (B2) INGLES |
| UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE (PARIS I) — París | — | 2 | 9 | FRANCES (B2) INGLES |
| UNIVERSITE PARIS 13 (PARIS - NORD) — París | — | 1 | 9 | FRANCES (B2) INGLES |
| UNIVERSITE PAUL VALERY (MONTPELLIER III) — Montpellier | — | 3 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITE TOULOUSE II-JEAN JAURES — Toulouse | — | 1 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITE TOULOUSE II-JEAN JAURES — Toulouse | — | 1 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITE TOULOUSE II-JEAN JAURES — Toulouse | — | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITÉ D'AIX-MARSEILLE — Marsella | — | 4 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITÉ DE LORRAINE — Nancy | — | 2 | 10 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITÉ DE LORRAINE — Nancy | — | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITÉ DE SAVOIE | — | 2 | 5 | FRANCES INGLES (B2) |
| UNIVERSITÉ VICENNES-SAINT DENIS — París | — | 1 | 9 | FRANCES INGLES |
| Universite Gustave Eiffel — París | — | 3 | 9 | FRANCES (B2) INGLES |
| Université Clermont Auvergne — Clermont-Ferrand | — | 1 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| Université Côte D'Azur — Niza | — | 1 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| Université Côte D'Azur — Niza | — | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| Université d'Angers — Angers | — | 1 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| Université de Lille — Lille | — | 3 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| Université de la Réunion | — | 1 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
Grecia(7)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI — Tesalónica | — | 1 | 9 | FRANCES (B2) GRIEGO INGLES (B2) |
| ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI — Tesalónica | — | 2 | 9 | GRIEGO INGLES (B2) |
| DIMOKRITIO PANEPISTIMIO THRAKIS | — | 1 | 9 | GRIEGO (B1) INGLES (B2) |
| ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON — Atenas | — | 2 | 5 | GRIEGO INGLES (B2) |
| PANEPISTIMIO IOANNINON — Ioannina | — | 2 | 9 | GRIEGO INGLES (B1) |
| PANEPISTIMIO IOANNINON — Ioannina | — | 2 | 9 | GRIEGO INGLES (B1) |
| PANEPISTIMIO KRITIS | — | 1 | 9 | GRIEGO INGLES (B1) |
Holanda(5)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN — Nijmegen | — | 1 | 9 | INGLES (B2) NEERLANDES |
| RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN — Groninga | — | 4 | 9 | INGLES (B2) |
| RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN — Groninga | — | 3 | 9 | INGLES (B2) NEERLANDES |
| UNIVERSITEIT UTRECHT — Utrecht | — | 2 | 5 | INGLES (B2) NEERLANDES |
| UNIVERSITEIT UTRECHT — Utrecht | — | 2 | 5 | INGLES (B2) |
Hungría(1)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| EÖTVÖS LORAND TUDOMANYEGYETEM — Budapest | — | 2 | 9 | INGLES (B2) |
Irlanda(6)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| DUBLIN UNIVERSITY - TRINITY COLLEGE DUBLIN — Dublín | — | 7 | 10 | INGLES (B2) |
| DUBLIN UNIVERSITY - TRINITY COLLEGE DUBLIN — Dublín | — | 2 | 5 | INGLES (B2) |
| NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND - GALWAY — Galway | — | 4 | 9 | INGLES (B2) |
| NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, MAYNOOTH — Maynooth | — | 3 | 9 | INGLES (B1) |
| UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, — Dublín | — | 4 | 9 | INGLES (B2) |
| UNIVERSITY OF LIMERICK — Limerick | — | 4 | 9 | INGLES (B2) |
Italia(59)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD DE FERRARA — Ferrara | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
| UNIVERSIDAD DE FERRARA — Ferrara | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
| UNIVERSIDAD DE FERRARA — Ferrara | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
| UNIVERSIDAD DE URBINO CARLO BO — Urbino | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE — Florencia | — | 3 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
| UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE — Florencia | — | 3 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
| UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA — Parma | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
| UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA — Parma | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
| UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA — Roma | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA — Roma | — | 3 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA — Roma | — | 1 | 9 | INGLES |
| UNIVERSITA DI MESSINA | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA — Foggia | — | 1 | 9 | INGLES (B1) ITALIANO |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI L'ORIENTALE — Nápoles | — | 1 | 10 | INGLES (B1) ITALIANO |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI L'ORIENTALE — Nápoles | — | 1 | 10 | INGLES (B1) ITALIANO |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI L'ORIENTALE — Nápoles | — | 4 | 10 | INGLES (B1) ITALIANO |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA — Padua | — | 1 | 9 | INGLES (B1) ITALIANO (B1) |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE — Roma | — | 4 | — | INGLES ITALIANO (B1) |
| UNIVERSITY OF SASSARI — Sassari | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA — Potenza | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA — Potenza | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA — Potenza | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI — Bari | — | 1 | 10 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA — Módena | — | 2 | 10 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO — Palermo | — | 3 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA — Pavía | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA — Pavía | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA — Pavía | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA — Pavía | — | 3 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA — Perugia | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA — Perugia | — | 3 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA — Perugia | — | 1 | 9 | INGLES (B2) ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 'TOR VERGATA' — Roma | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 'TOR VERGATA' — Roma | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA — Siena | — | 1 | 9 | INGLES (B1) ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA — Siena | — | 2 | 9 | INGLES (B1) ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA — Siena | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO — Turín | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO — Turín | — | 3 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO — Trento | — | 1 | 10 | INGLES (B1) ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE — Trieste | — | 2 | 5 | INGLES ITALIANO (B1) |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA — Verona | — | 2 | 5 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA — Verona | — | 2 | 5 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEL SALENTO — Lecce | — | 3 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEL SALENTO — Lecce | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEL SALENTO — Lecce | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DI PISA — Pisa | — | 1 | 9 | INGLES (B1) ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DI PISA — Pisa | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA — Siena | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II — Nápoles | — | 2 | 5 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II — Nápoles | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI UDINE | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI UDINE | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
| Universitá Degli Studi Di Bologna — Bolonia | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
| Universitá Degli Studi Di Bologna — Bolonia | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| Universitá Degli Studi Di Bologna — Bolonia | — | 3 | 9 | INGLES ITALIANO |
| Universitá Degli Studi Di Bologna — Bolonia | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
Letonia(1)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| LATVIJAS UNIVERSITATE — Riga | — | 1 | 9 | INGLES (B2) RUSO |
Noruega(3)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| HØGSKOLEN I AGDER — Kristiansand | — | 1 | 9 | INGLES (B1) NORUEGO |
| UNIVERSITETET I OSLO — Oslo | — | 1 | 9 | INGLES (B1) |
| UNIVERSITETET I TROMS0 — Tromsø | — | 1 | 9 | INGLES (B2) NORUEGO |
Polonia(22)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWLA II — Lublin | — | 1 | 9 | INGLES (B1) |
| KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWLA II — Lublin | — | 1 | 9 | INGLES (B2) |
| POLITECHNIKA KOSZALINSKA | — | 1 | 9 | INGLES (B2) POLACO |
| UNIVERSITY OF GDANSK — Gdansk | — | 2 | 10 | INGLES (B2) POLACO |
| UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA — Poznan | — | 5 | — | ARABE HEBREO INGLES (B1) POLACO |
| UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA — Poznan | — | 1 | 9 | INGLES (B2) POLACO |
| UNIWERSYTET JAGIELLONSKY — Cracovia | — | 3 | 9 | INGLES (B1) POLACO |
| UNIWERSYTET JAGIELLONSKY — Cracovia | — | 1 | 9 | INGLES (C1) POLACO |
| UNIWERSYTET JAGIELLONSKY — Cracovia | — | 2 | 5 | INGLES (B1) POLACO |
| UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO — Bydgoszcz | — | 3 | 6 | INGLES (B1) POLACO |
| UNIWERSYTET KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE — Cracovia | — | 1 | 9 | INGLES (B2) POLACO |
| UNIWERSYTET MARII CURIE - SKLODOWSKIEJ — Lublin | — | 2 | 9 | INGLES (B1) POLACO |
| UNIWERSYTET MARII CURIE - SKLODOWSKIEJ — Lublin | — | 1 | 9 | INGLES (B2) POLACO |
| UNIWERSYTET SZCZECINSKI — Szczecin | — | 2 | 9 | ALEMAN INGLES (B1) POLACO RUSO |
| UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU — Bialystok | — | 2 | 10 | INGLES (B1) RUSO |
| UNIWERSYTET WARSZAWSKI — Varsovia | — | 1 | 9 | INGLES (B2) POLACO |
| UNIWERSYTET WARSZAWSKI — Varsovia | — | 2 | 9 | INGLES (B2) POLACO |
| UNIWERSYTET WROCLAWSKI — Wroclaw | — | 2 | 9 | INGLES (B2) POLACO RUSO |
| UNIWERSYTET WROCLAWSKI — Wroclaw | — | 1 | 9 | INGLES (B2) POLACO |
| University of Lodz — Lodz | — | 1 | 9 | INGLES (B1) POLACO |
| University of Silesia in Katowice — Katowice | — | 1 | 9 | INGLES (B1) POLACO |
| University of Silesia in Katowice — Katowice | — | 1 | 9 | INGLES POLACO RUSO |
Portugal(14)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA — Coímbra | — | 1 | 9 | INGLES (B1) PORTUGUES |
| UNIVERSIDADE DE AVEIRO — Aveiro | — | 1 | 9 | FRANCES INGLES PORTUGUES |
| UNIVERSIDADE DE COIMBRA — Coímbra | — | 2 | 9 | INGLES (B1) PORTUGUES |
| UNIVERSIDADE DE COIMBRA — Coímbra | — | 1 | 9 | INGLES (B1) PORTUGUES |
| UNIVERSIDADE DE COIMBRA — Coímbra | — | 1 | 9 | INGLES PORTUGUES |
| UNIVERSIDADE DE LISBOA — Lisboa | — | 1 | 9 | INGLES (B1) PORTUGUES (B1) |
| UNIVERSIDADE DE LISBOA — Lisboa | — | 1 | 9 | INGLES (B1) PORTUGUES |
| UNIVERSIDADE DO MINHO — Braga | — | 1 | 9 | INGLES (B1) PORTUGUES (B1) |
| UNIVERSIDADE DO MINHO — Braga | — | 2 | 10 | INGLES (B1) PORTUGUES (B1) |
| UNIVERSIDADE DO PORTO — Oporto | — | 1 | 5 | INGLES (B2) PORTUGUES |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA — Lisboa | — | 2 | 5 | INGLES (B1) PORTUGUES |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA — Lisboa | — | 2 | 5 | INGLES (B1) PORTUGUES |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA — Lisboa | — | 2 | 5 | INGLES (B1) |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA — Lisboa | — | 2 | 5 | INGLES (B1) PORTUGUES |
República Checa(10)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| MASARYKOVA UNIVERZITA — Brno | — | 1 | 9 | CHECO INGLES (B2) |
| MASARYKOVA UNIVERZITA — Brno | — | 2 | 5 | INGLES (B2) |
| OSTRAVSKÁ UNIVERZITA — Ostrava | — | 1 | 9 | INGLES |
| TECHNCKA UNIVERZITA V LIBERCI — Liberec | — | 2 | 10 | CHECO INGLES (B1) |
| UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA CESKÉ B. — České Budějovice | — | 4 | 5 | CHECO INGLES (B2) |
| UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA CESKÉ B. — České Budějovice | — | 2 | 5 | CHECO INGLES (B1) |
| UNIVERZITA KARLOVA — Praga | — | 2 | 5 | CHECO INGLES (B2) |
