Destinos Erasmus de Universidad de Granada
Universidad de Granada tiene acuerdos Erasmus vigentes con 2029 universidades en 29 países, principalmente Italia (515), Francia (279), Alemania (271). La duración media de las estancias es de 8 meses.
Datos de la convocatoria 2026-2027. Verifica siempre la convocatoria oficial de tu universidad.
Alemania(271)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| AKADEMIE DER BILDENDEN KUNSTE MUNCHEN — Múnich | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG IM BREISGAU — Freiburg | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG IM BREISGAU — Freiburg | — | 3 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES |
| ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG IM BREISGAU — Freiburg | — | 2 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES |
| ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG IM BREISGAU — Freiburg | — | 1 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES |
| ALICE-SALOMON-FACHHOCHSCHULE BERLIN — Berlín | — | 3 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| BAUHAUS-UNIVERSITÄT WEIMAR | — | 2 | 6 | ALEMAN INGLES (B2) |
| BAUHAUS-UNIVERSITÄT WEIMAR | — | 2 | 9 | ALEMAN INGLES (B1) |
| BERGISCHE UNIVERSITÄT WUPPERTAL | — | 2 | 9 | ALEMAN INGLES |
| BERGISCHE UNIVERSITÄT WUPPERTAL | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| BRANDENBURG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY COTTBUS- | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| BRANDENBURG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY COTTBUS- | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| BRANDENBURG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY COTTBUS- | — | 4 | 10 | ALEMAN INGLES (B1) |
| BURG GIEBICHENSTEIN - HOCHSCHULE FÜR KUNST UND DESIGN — Halle | — | 2 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| CARL VON OSSIETZKY-UNIVERSITÄT OLDENBURG | — | 3 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES |
| CARL VON OSSIETZKY-UNIVERSITÄT OLDENBURG | — | 2 | 4 | ALEMAN (B2) INGLES |
| CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT ZU KIEL — Kiel | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT ZU KIEL — Kiel | — | 2 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT ZU KIEL — Kiel | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| COLOGNE BUSINESS SCHOOL — Colonia | — | 1 | 10 | ALEMAN INGLES (B2) |
| COLOGNE BUSINESS SCHOOL — Colonia | — | 2 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| EBERHARD KARLS UNIVERSITÄT TÜBINGEN — Tübingen | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| EBERHARD KARLS UNIVERSITÄT TÜBINGEN — Tübingen | — | 2 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| EBERHARD KARLS UNIVERSITÄT TÜBINGEN — Tübingen | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| EBERHARD KARLS UNIVERSITÄT TÜBINGEN — Tübingen | — | 3 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES |
| EBERHARD KARLS UNIVERSITÄT TÜBINGEN — Tübingen | — | 3 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| EBERHARD KARLS UNIVERSITÄT TÜBINGEN — Tübingen | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| EBERHARD KARLS UNIVERSITÄT TÜBINGEN — Tübingen | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| ERNST-ABBE-HOCHSCHULE JENA — Jena | — | 2 | 5 | ALEMAN INGLES |
| EUROPA-UNIVERSITAT FLENSBURG | — | 1 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| FACHHOCHSCHULE AACHEN — Aachen | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| FACHHOCHSCHULE AACHEN — Aachen | — | 2 | — | ALEMAN (B1) INGLES |
| FACHHOCHSCHULE BRAUNSCHWEIG-WOLFENBÜTTEL | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| FACHHOCHSCHULE BRAUNSCHWEIG-WOLFENBÜTTEL | — | 4 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| FACHHOCHSCHULE DARMSTADT | — | 3 | 9 | ALEMAN INGLES (B1) |
| FACHHOCHSCHULE DARMSTADT | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| FACHHOCHSCHULE FRANKFURT AM MAIN - UNIVERSITY OF APPLIED — Frankfurt | — | 2 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| FACHHOCHSCHULE HEILBRONN | — | 3 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| FACHHOCHSCHULE HILDESHEIM-HOLZMINDEN-GÖTTINGEN | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| FACHHOCHSCHULE HILDESHEIM-HOLZMINDEN-GÖTTINGEN | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| FACHHOCHSCHULE HILDESHEIM-HOLZMINDEN-GÖTTINGEN | — | 1 | 9 | ALEMAN INGLES |
| FACHHOCHSCHULE KIEL — Kiel | — | 2 | 10 | INGLES (B2) |
| FACHHOCHSCHULE KIEL — Kiel | — | 2 | 10 | INGLES (B2) |
| FACHHOCHSCHULE KIEL — Kiel | — | 2 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| FACHHOCHSCHULE OSNABRÜCK | — | 2 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES |
| FACHHOCHSCHULE REGENSBURG — Regensburg | — | 1 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| FACHHOCHSCHULE REGENSBURG — Regensburg | — | 2 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| FACHHOCHSCHULE REGENSBURG — Regensburg | — | 1 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| FACHHOCHSCHULE REGENSBURG — Regensburg | — | 2 | 6 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| FACHHOCHSCHULE REGENSBURG — Regensburg | — | 2 | 5 | ALEMAN INGLES |
| FACHHOCHSCHULE SCHMALKALDEN HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND | — | 3 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES |
| FREI UNIVERSITÄT BERLIN — Berlín | — | 3 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| FREI UNIVERSITÄT BERLIN — Berlín | — | 3 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| FREI UNIVERSITÄT BERLIN — Berlín | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| FREI UNIVERSITÄT BERLIN — Berlín | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| FREI UNIVERSITÄT BERLIN — Berlín | — | 1 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES |
| FREI UNIVERSITÄT BERLIN — Berlín | — | 2 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES |
| FREI UNIVERSITÄT BERLIN — Berlín | — | 2 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES |
| FREI UNIVERSITÄT BERLIN — Berlín | — | 2 | 10 | ALEMAN (B2) INGLES |
| FREI UNIVERSITÄT BERLIN — Berlín | — | 2 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES |
| FREI UNIVERSITÄT BERLIN — Berlín | — | 1 | 10 | ARABE ALEMAN (B1) CHINO INGLES JAPONES TURCO |
| FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITÄT ERLANGEN-NÜRNBERG — Erlangen | — | 2 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES |
| FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA — Jena | — | 3 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA — Jena | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA — Jena | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| Fliedner Fachhochschule Düsseldorf University of Applied Sciences — Düsseldorf | — | 2 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES |
| GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN — Göttingen | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN — Göttingen | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN — Göttingen | — | 1 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES |
| HEINRICH-HEINE-UNIVERSITÄT DÜSSELDORF — Düsseldorf | — | 2 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| HOCHSCHULE BREMEN, SCHOOL OF INTERNATIONAL BUSINESS — Bremen | — | 9 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| HOCHSCHULE BREMEN, SCHOOL OF INTERNATIONAL BUSINESS — Bremen | — | 2 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| HOCHSCHULE BREMEN, SCHOOL OF INTERNATIONAL BUSINESS — Bremen | — | 2 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| HOCHSCHULE BREMEN, SCHOOL OF INTERNATIONAL BUSINESS — Bremen | — | 2 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| HOCHSCHULE DER MEDIEN — Stuttgart | — | 4 | 5 | ALEMAN INGLES (B2) |
| HOCHSCHULE FULDA-UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | — | 2 | 10 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| HOCHSCHULE FÜR TECHNIK STUTTGART — Stuttgart | — | 6 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| HOCHSCHULE FÜR TECHNIK STUTTGART — Stuttgart | — | 4 | 10 | ALEMAN INGLES |
| HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT DRESDEN (FH) — Dresden | — | 2 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| HOCHSCHULE FÜR TECHNIK, WIRTSCHAFT UND KULTUR LEIPZIG (FH) — Leipzig | — | 2 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| HOCHSCHULE FÜR TECHNIK, WIRTSCHAFT UND KULTUR LEIPZIG (FH) — Leipzig | — | 2 | 10 | ALEMAN (B2) INGLES |
| HOCHSCHULE FÜR TECHNIK, WIRTSCHAFT UND KULTUR LEIPZIG (FH) — Leipzig | — | 2 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES |
| HOCHSCHULE NIEDERRHEIN, NIEDERRHEIN UNIVERSITY OF APPLIED | — | 2 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES |
| HOCHSCHULE NIEDERRHEIN, NIEDERRHEIN UNIVERSITY OF APPLIED | — | 2 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| HOCHSCHULE TRIER | — | 3 | 5 | INGLES (B2) |
| HOCHSCHULE ZITTAU/GÖRLITZ (FH) | — | 1 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES |
| HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN — Berlín | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN — Berlín | — | 1 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| INSTITUT FUR FREMDSPRACHEN UND A. BEI DER UNIV.ERLANGE N. — Erlangen | — | 3 | 10 | ALEMAN INGLES |
| INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT — Dortmund | — | 8 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| JOHANNES-GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ — Mainz | — | 1 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| JOHANNES-GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ — Mainz | — | 3 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| JOHANNES-GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ — Mainz | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| JOHANNES-GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ — Mainz | — | 3 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN | — | 2 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN | — | 2 | 10 | ALEMAN (B2) INGLES |
| Johann Wolfgang Goethe-Universität — Frankfurt | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| Johann Wolfgang Goethe-Universität — Frankfurt | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| Johann Wolfgang Goethe-Universität — Frankfurt | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| Johann Wolfgang Goethe-Universität — Frankfurt | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| Julius-Maximilians-Universität Würzburg — Würzburg | — | 2 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| Julius-Maximilians-Universität Würzburg — Würzburg | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| Julius-Maximilians-Universität Würzburg — Würzburg | — | 3 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| Julius-Maximilians-Universität Würzburg — Würzburg | — | 2 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| Julius-Maximilians-Universität Würzburg — Würzburg | — | 2 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| Julius-Maximilians-Universität Würzburg — Würzburg | — | 2 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| Julius-Maximilians-Universität Würzburg — Würzburg | — | 4 | 10 | ALEMAN INGLES |
| KATHOLISCHE HOCHSCHULE FUER SOZIALWESEN BERLIN — Berlín | — | 2 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES |
| KATHOLISCHE STIFTUNGSFACHHOCHSCHULE MÜNCHEN - ABT. — Múnich | — | 2 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| KATOLISCHE UNIVERSITÄT EICHSTÄTT | — | 2 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN — Múnich | — | 2 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN — Múnich | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN — Múnich | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN — Múnich | — | 1 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES |
| MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT HALLE-WITTENBERG — Halle | — | 2 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| MÚNSTER UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES — Münster | — | 2 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| MÚNSTER UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES — Münster | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| MÚNSTER UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES — Münster | — | 5 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITÄT BAMBERG | — | 2 | 5 | ALEMAN INGLES |
| OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG — Magdeburg | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG — Magdeburg | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| PHILIPPS-UNIVERSITAET MARBURG | — | 4 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES |
| PHILIPPS-UNIVERSITAET MARBURG | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| PHILIPPS-UNIVERSITAET MARBURG | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| PHILIPPS-UNIVERSITAET MARBURG | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE FREIBURG IM BREISGAU — Freiburg | — | 2 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES |
| PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE LUDWIGSBURG | — | 2 | 5 | ALEMAN INGLES (B1) |
| RHEINISCH-WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN — Aachen | — | 2 | 6 | ALEMAN (B2) INGLES |
| RHEINISCH-WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN — Aachen | — | 4 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES |
| RHEINISCH-WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN — Aachen | — | 3 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| RHEINISCH-WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN — Aachen | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| RHEINISCH-WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN — Aachen | — | 2 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS- UNIVERSITÄT BONN — Bonn | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS- UNIVERSITÄT BONN — Bonn | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS- UNIVERSITÄT BONN — Bonn | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS- UNIVERSITÄT BONN — Bonn | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS- UNIVERSITÄT BONN — Bonn | — | 3 | 6 | ALEMAN INGLES (B1) |
| RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS- UNIVERSITÄT BONN — Bonn | — | 1 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES |
| RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS- UNIVERSITÄT BONN — Bonn | — | 1 | 6 | ALEMAN (B1) INGLES |
| RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT HEIDELBERG — Heidelberg | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT HEIDELBERG — Heidelberg | — | 3 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT HEIDELBERG — Heidelberg | — | 4 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| SPRACHEN & DOLMETSCHER INSTITUT MÜNCHEN (SDI) — Múnich | — | 4 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| SRH HOCHSCHULEN BERLIN GMBH — Berlín | — | 2 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| SRH HOCHSCHULEN GMBH — Heidelberg | — | 2 | 10 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| TECHNISCHE HOCHSCHULE NURNBERG GEORG SIMON OHM | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| TECHNISCHE HOCHSCHULE NURNBERG GEORG SIMON OHM | — | 1 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| TECHNISCHE HOCHSCHULE OSTWESTFALEN-LIPE | — | 2 | — | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN — Berlín | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN — Berlín | — | 2 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN — Berlín | — | 2 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT CAROLO-WILHELMINA ZU BRAUNSCHWEIG — Braunschweig | — | 1 | 9 | ALEMAN INGLES |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT CAROLO-WILHELMINA ZU BRAUNSCHWEIG — Braunschweig | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT CAROLO-WILHELMINA ZU BRAUNSCHWEIG — Braunschweig | — | 2 | — | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT CAROLO-WILHELMINA ZU BRAUNSCHWEIG — Braunschweig | — | 2 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ | — | 1 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT | — | 2 | 5 | ALEMAN INGLES |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT KAISERSLAUTERN | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT KAISERSLAUTERN | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT KAISERSLAUTERN | — | 1 | 9 | ALEMAN INGLES |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN — Múnich | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN — Múnich | — | 4 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN — Múnich | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN — Múnich | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN — Múnich | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN — Múnich | — | 3 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN — Múnich | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN — Múnich | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN — Múnich | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN — Múnich | — | 4 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES (B1) |
| Technical University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt — Würzburg | — | 1 | 5 | ALEMAN INGLES |
| Technical University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt — Würzburg | — | 2 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES |
| Technical University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt — Würzburg | — | 4 | 5 | ALEMAN INGLES (B1) |
| Technische Hochschule Köln — Colonia | — | 4 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| Technische Universität Dortmund — Dortmund | — | 2 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES |
| Technische Universität Dortmund — Dortmund | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| Technische Universität Dortmund — Dortmund | — | 2 | — | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| UNIVERSITAT DUISBURG-ESSEN,DUISBURG CAMPUS — Essen | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITAT DUISBURG-ESSEN,DUISBURG CAMPUS — Essen | — | 2 | 9 | ALEMAN INGLES (B2) |
| UNIVERSITAT DUISBURG-ESSEN,DUISBURG CAMPUS — Essen | — | 2 | 9 | ALEMAN INGLES (B2) |
| UNIVERSITAT DUISBURG-ESSEN,DUISBURG CAMPUS — Essen | — | 1 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES NEERLANDES |
| UNIVERSITAT DUISBURG-ESSEN,DUISBURG CAMPUS — Essen | — | 2 | 5 | INGLES (B2) |
| UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (FH BOCHUM) — Bochum | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (FH BOCHUM) — Bochum | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITY OF BREMEN — Bremen | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITY OF BREMEN — Bremen | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| UNIVERSITY OF ERFURT | — | 2 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITY OF ERFURT | — | 2 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| UNIVERSITÄT BAYREUTH — Bayreuth | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITÄT BAYREUTH — Bayreuth | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITÄT BAYREUTH — Bayreuth | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITÄT BAYREUTH — Bayreuth | — | 2 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| UNIVERSITÄT BAYREUTH — Bayreuth | — | 2 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| UNIVERSITÄT BIELEFELD — Bielefeld | — | 2 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITÄT BIELEFELD — Bielefeld | — | 2 | 5 | ALEMAN INGLES |
| UNIVERSITÄT BIELEFELD — Bielefeld | — | 2 | 9 | ALEMAN INGLES |
| UNIVERSITÄT BIELEFELD — Bielefeld | — | 4 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| UNIVERSITÄT DER KÜNSTE BERLIN — Berlín | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITÄT DES SAARLANDES — Saarbrücken | — | 3 | 9 | ALEMAN INGLES |
| UNIVERSITÄT GREIFSWALD — Greifswald | — | 1 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITÄT HAMBURG — Hamburgo | — | 3 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES |
| UNIVERSITÄT HAMBURG — Hamburgo | — | 3 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITÄT HAMBURG — Hamburgo | — | 2 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| UNIVERSITÄT HAMBURG — Hamburgo | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITÄT HANNOVER — Hannover | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITÄT HANNOVER — Hannover | — | 4 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITÄT HILDESHEIM | — | 5 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITÄT HILDESHEIM | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| UNIVERSITÄT HILDESHEIM | — | 1 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| UNIVERSITÄT HILDESHEIM | — | 2 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| UNIVERSITÄT HOHENHEIM — Stuttgart | — | 1 | 10 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| UNIVERSITÄT KASSEL — Kassel | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| UNIVERSITÄT KOBLENZ | — | 2 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES |
| UNIVERSITÄT KOBLENZ | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| UNIVERSITÄT KONSTANZ — Konstanz | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| UNIVERSITÄT KONSTANZ — Konstanz | — | 1 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| UNIVERSITÄT KONSTANZ — Konstanz | — | 2 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| UNIVERSITÄT KONSTANZ — Konstanz | — | 2 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| UNIVERSITÄT LEIPZIG — Leipzig | — | 2 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITÄT LEIPZIG — Leipzig | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| UNIVERSITÄT LEIPZIG — Leipzig | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
