Destinos Erasmus de Universidad Complutense de Madrid
Universidad Complutense de Madrid tiene acuerdos Erasmus vigentes con 1385 universidades en 28 países, principalmente Italia (307), Alemania (204), Francia (164). La duración media de las estancias es de 8 meses.
Datos de la convocatoria 2026-2027. Verifica siempre la convocatoria oficial de tu universidad.
Alemania(204)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| 32 1 — Erlangen | — | 6 | — | B2 alemania |
| AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE MÜNCHEN — Múnich | grado | 2 | 10 | B1 alemán / inglés b1 |
| Aachen - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen — Aachen | — | 2 | 10 | — |
| Albert-Ludwigs-Universität Freiburg — Freiburg | — | 2 | 12 | B2 alemán |
| Albert-Ludwigs-Universität Freiburg — Freiburg | grado | 2 | 10 | B2 alemán |
| Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau — Freiburg | — | 24 | 10 | B2 |
| Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau — Freiburg | — | — | — | B2 (some |
| Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau — Freiburg | todos | 4 | — | B1 |
| Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau | FS — Freiburg | — | 2 | 5 | B1/B2 alemán/inglés |
| Alemania | — | 2 | — | B2 periodismo |
| Alemania — Berlín | — | 4 | — | B2 audiovisual y periodismo |
| Alemania — Bochum | — | 8 | — | B2 audiovisualy periodismo |
| Alemania — Dortmund | — | 2 | — | B2 periodismo |
| Alemania | — | 2 | — | B2 periodismo |
| Alemania | — | 4 | — | B2 audiovisual, periodismo y publicidad |
| Alemania — Freiburg | — | 2 | — | B2 audiovisual |
| Alemania — Halle | — | 3 | — | B2 audiovisual |
| Alemania — Karlsruhe | grado | 4 | — | B2 publicidad |
| Alemania | todos | 2 | — | B2 periodismo |
| Alemania — Mannheim | grado | 4 | — | B2 periodismo |
| Alemania | todos | 2 | — | B2 audiovisual |
| Alemania — Ulm | — | — | — | — |
| Alice Salomon Hochschule Berlin — Berlín | grado | 3 | 15 | — |
| BERLIN. Freie Universität Berlin — Berlín | — | 2 | 5 | alemán |
| BERLIN. Humboldt-Universität zu Berlin — Berlín | — | 3 | 6 | alemán |
| BERLIN. Technische Universität Berlin — Berlín | todos | 2 | 9 | B1 in addition, proof of level |
| BONN. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn — Bonn | todos | 4 | 6 | — |
| BRAUNSCHWEIG. Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig — Braunschweig | todos | 2 | 6 | alemán |
| BURG GIEBICHENSTEIN KUNSTHOCHSCHULE HALLE — Halle | — | 3 | 9 | B2 alemán |
| Bergischen Universität Wuppertal | — | 1 | 10 | — |
| Bremen - Universität Bremen — Bremen | — | 2 | 10 | B2 alemán / inglés |
| Carl Von Ossietzky Universität Oldenburg | — | 2 | 10 | B2 alemán |
| DRESDEN. Technische Universität DresdenPendiente de confirmar — Dresden | todos | 2 | 9 | alemán |
| Dortmund - Technische Universität Dortmund — Dortmund | — | 2 | 10 | B2 inglés |
| Eberhard Karls Universität Tübingen — Tübingen | todos | 3 | 9 | B2 alemán |
| Evangelische Hochschule Ludwigsburg | — | 2 | 12 | — |
| Evangelische Hochschule für Sozialarbeit Dresden — Dresden | — | 2 | 12 | B1 alemán |
| FRANKFURT. Johann Wolfgang Goethe Universität — Frankfurt | — | 2 | 9 | alemán |
| FREIBURG. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau Pendiente de confirmar 2 — Freiburg | — | 10 | — | alemán |
| FREIE UNIVERSITÄT BERLIN — Berlín | — | — | — | — |
| FREIE UNIVERSITÄT BERLIN — Berlín | — | — | — | B2 inglés |
| Fachhochschule Dortmund — Dortmund | — | — | — | B2 inglés: |
| Fachhochschule Münster — Münster | — | 3 | 15 | B1 de - , en - b2 |
| Fachhochschule Potsdam | — | 6 | — | B2 inglés o b1 alemán |
| Fachhochschule Potsdam | doctorado | — | — | B2 inglés |
| Frankfurt University of Applied Sciences — Frankfurt | grado | 2 | 12 | B2 inglés |
| Freiburg im Breisgau — Freiburg | todos | 6 | — | — |
| Freie Universität Berlin — Berlín | — | 2 | 10 | — |
| Freie Universität Berlin — Berlín | todos | 2 | 10 | B2 alemán |
| Freie Universität Berlin — Berlín | — | 2 | 10 | B2 inglés |
| Freie Universität Berlin — Berlín | todos | 8 | — | — |
| Freie Universität Berlin — Berlín | — | 4 | 5 | B2 inglés |
| Freie Universität Berlin — Berlín | — | 2 | — | B1 |
| Freie Universität Berlin — Berlín | — | 1 | 10 | B2 alemán |
| Freie Universität Berlin — Berlín | grado | 1 | 6 | B2 alemán |
| Freie Universität Berlin | FS — Berlín | — | 2 | 9 | B2 alemán/inglés |
| Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg — Erlangen | — | 2 | 5 | B2 alemania |
| Friedrich-Schiller-Universität Jena — Jena | — | — | — | — |
| GERA. SRH Fachhochschule für Gesundheit Gera | grado | 2 | 6 | alemán |
| GIESSEN. Justus-Liebig-Universität Giessen | — | 2 | 9 | alemán |
| Georg-August-Universität Göttingen — Göttingen | — | — | — | — |
| Georg-August-Universität Göttingen — Göttingen | todos | 2 | 10 | B2 alemán |
| Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover — Hannover | — | 4 | 10 | — |
| HAMBURG. MSH Medical School Hamburg GmbH — Hamburgo | grado | 3 | 10 | alemán |
| HAMBURG. Universität Hamburg — Hamburgo | — | 2 | 10 | B2 de alemán o inglés |
| HAWK HOCHSCHULE HILDESHEIM/HOLZMINDEN/GOETTINGEN | — | 4 | — | B2 alemán / inglés b2 |
| HAWK Hochschule Hildesheim/Holzminden/Goettingen | master | 1 | 6 | — |
| HILDESHEIM. Universität Hildesheim | — | 2 | 6 | psicología |
| HOCHSCHULE DER BILDENDEN KÜNSTE SAAR — Saarbrücken | — | 2 | 10 | B1 alemán / inglés b2 |
| HOCHSCHULE DER BOLDENDEN KÜNSTE ESSEN — Essen | — | 2 | 6 | B2 alemán |
| HOCHSCHULE FÜR GESTALTUNG SCHWÄBISCH GMÜND | grado | 2 | 10 | B2 alemán / inglés b2 |
| Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf — Düsseldorf | — | 6 | — | — |
| Hochschule Aalen | — | 2 | 6 | — |
| Hochschule Emden/Leer | grado | 3 | 15 | B2 inglés |
| Hochschule Mittweida | — | 2 | 20 | B2 alemán |
| Hochschule München — Múnich | — | — | — | B2 inglés |
| Hochschule für Gesundheit und Medizin — Berlín | — | 2 | 10 | B1 alemán o |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt — Würzburg | — | — | — | B2 inglés |
| Humboldt-Universität zu Berlin — Berlín | — | 2 | 10 | B2 alemán |
| Humboldt-Universität zu Berlin — Berlín | — | 2 | 5 | B2 (alemán) |
| Humboldt-Universität zu Berlin — Berlín | grado | 1 | — | ingles |
| Humboldt-Universität zu Berlin — Berlín | todos | 7 | — | B2 alemán |
| Humboldt-Universität zu Berlin — Berlín | todos | 2 | — | — |
| Humboldt-Universität zu Berlin | FS — Berlín | — | 1 | 10 | B2 alemán/inglés |
| Johann Wolfgang Goethe Universität — Frankfurt | — | — | — | — |
| Johannes Gutenberg-Universität Mainz — Mainz | master | 2 | 10 | B2 alemán |
| Johannes Gutenberg-Universität Mainz — Mainz | todos | 2 | 9 | B2 alemán |
| Johannes Gutenberg-Universität Mainz | S — Mainz | master | 1 | 10 | B2 alemán |
| Justus-Liebig-Universität Giessen | — | — | — | — |
| Justus-Liebig-Universität Giessen | — | 1 | 9 | B1 alemán |
| Justus-Liebig-Universität Giessen | — | 12 | 9 | B1 alemán |
| Karlshochschule International University — Karlsruhe | — | 2 | — | B2 derecho |
| Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin — Berlín | grado | 2 | 20 | B1 alemán |
| Katholische Stiftungsfachhochschule München (KSFH) — Múnich | — | 2 | 10 | B2 inglés |
| LEIPZIG. Universität Leipzig — Leipzig | — | 4 | 6 | alemán |
| Ludwig-Maximilian-Universität München — Múnich | grado | 4 | 9 | B2 alemán |
| Ludwig-Maximilians-Universität München — Múnich | — | 2 | 9 | B2 alemán/inglés |
| Ludwig-Maximilians-Universität München — Múnich | todos | 4 | — | — |
| Ludwig-Maximilians-Universität München — Múnich | grado | 2 | 10 | B2 alemán |
| Ludwig-Maximilians-Universität München — Múnich | — | 2 | 9 | B1 alemán |
| Ludwig-Maximilians-Universität München | FS — Múnich | — | 2 | 10 | B1 alemán |
| Mainz — Mainz | — | 5 | 9 | B2 alemán |
| Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg — Halle | — | 2 | — | — |
| MÜNSTER. Westfälische Wilhelms-Universität Münster — Münster | — | — | — | — |
| OLDENBURG. Carl Von Ossietzky Universität Oldenburg | — | 2 | 6 | — |
| OTH Regensburg — Regensburg | grado | 2 | 10 | B2 alemán |
| POTSDAM. Universität Potsdam | todos | 3 | 6 | alemán |
| Philipps-Universität Marburg | — | 4 | — | — |
| Philipps-Universität Marburg | todos | 6 | 5 | B2 alemán |
| Philipps-Universität Marburg | grado | 2 | 10 | B1 alemán / inglés |
| Philipps-Universität Marburg | todos | 1 | — | B1 |
| Pädagogische Hochschule Freiburg — Freiburg | grado | 4 | — | B2 alemania |
| Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen — Aachen | master | 4 | 6 | B2 inglés |
| Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn — Bonn | — | 2 | 9 | B1 alemán |
| Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn — Bonn | todos | 2 | 9 | B1 alemán |
| Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn — Bonn | — | 2 | — | B1 (ambos idiomas) |
| Ruhr-Universität Bochum — Bochum | todos | 2 | 9 | B1/B2 alemán |
| Ruhr-Universität Bochum — Bochum | — | 2 | 6 | B1 alemán |
| Ruhr-Universität Bochum | FS — Bochum | — | 2 | 9 | B1 alemán |
| Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg — Heidelberg | — | 4 | 10 | — |
| Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg — Heidelberg | todos | 2 | 9 | B2 alemán |
| Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg — Heidelberg | todos | 1 | — | — |
| Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg — Heidelberg | — | 3 | 10 | B2 |
| SMS - Christian-Albrechts-Universität zu Kiel - 153 - POLITICAS — Kiel | — | 1 | 12 | B1 b2 |
| SMS - Fachhochschule Düsseldorf - 241 — Düsseldorf | — | 4 | 10 | B2 alemán/inglés |
| SMS - Freie Universität Berlin - 153 - ANTROPOLOGIA — Berlín | — | 6 | 10 | B2 alemán |
| SMS - Hochschule Kempten - 241 - 199 | — | 8 | 5 | B2 alemán/inglés |
| SMS - Hochschule München - 241 — Múnich | — | 8 | — | B2 alemán/inglés |
| SMS - Hochschule Rhein-Waal - 153 - CIENCIAS SOCIALES | — | 2 | 10 | B2 |
| SMS - Hochschule Zittau/Görlitz - 241 | — | 1 | 9 | B2 alemán |
| SMS - Humboldt-Universität zu Berlin - 153 - ANTROPOLOGIA — Berlín | grado | 3 | — | B2 |
| SMS - Johannes Gutenberg-Universität Mainz - 153 - POLITICAS — Mainz | — | 2 | 9 | B2 alemán |
| SMS - Justus-Liebig-Universität Giessen - 153 - POLITICAS | grado | 2 | 5 | B1 |
| SMS - Technische Universität Berlin - 153 - SOCIOLOGIA — Berlín | grado | 1 | 10 | B1 b2 |
| SMS - Universität Bielefeld - 153 - POLITICAS — Bielefeld | grado | 5 | — | — |
| SMS - Universität Duisburg-Essen - 153 - SOCIOLOGIA — Essen | grado | 2 | 9 | B1 |
| SMS - Universität Kassel - 153 - POLITICAS — Kassel | — | 2 | 10 | B2 |
| SMS - Universität Leipzig - 153 - POLITICAS — Leipzig | — | 1 | 9 | B2 alemán |
| SMS - Universität Siegen - 241 - 199 | — | 3 | 9 | B2 alemán |
| SMS - Universität Trier - 153 - POLITICAS | grado | 5 | 10 | B1 alemán |
| STATTLICHE AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE STUTTGART — Stuttgart | grado | 2 | 10 | B1 alemán / inglés b1 |
| Technische Hochschule Aachen — Aachen | master | 4 | 6 | B1 inglés |
| Technische Hochschule Mannheim (THM) — Mannheim | grado | 5 | 30 | B2 alemán o |
| Technische Universität Berlin (TU Berlin) — Berlín | todos | 2 | 10 | B2 alemán |
| Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig — Braunschweig | — | 1 | 10 | B1 alemán |
| Technische Universität Darmstadt | — | 10 | — | B2 alemán/inglés |
| Technische Universität Dortmund — Dortmund | — | 2 | 5 | B1 alemania |
| Technische Universität Dortmund — Dortmund | todos | 2 | — | — |
| Technische Universität Dresden — Dresden | todos | 2 | 9 | B2 alemán |
| Technische Universität Dresden — Dresden | grado | 2 | 4 | B1 alemán |
| Technische Universität Kaiserslautern | — | 2 | — | B1 (ambos idiomas) |
| Technische Universität München (TUM) — Múnich | todos | 3 | — | — |
| Technische Universität München | FS — Múnich | — | 5 | 10 | B1 alemán/inglés |
| Theologische Hochschule Friedensau — Magdeburg | — | 2 | 5 | B2 inglés |
| Theologische Hochschule Friedensau — Magdeburg | grado | 2 | 20 | B2 alemán o |
| Tierärztliche Hochschule Hannover — Hannover | — | 2 | 10 | B1 alemán |
| Tu Bergakademie Freiberg | — | 2 | 10 | B2 inglés |
| TÜBINGEN. Eberhard Karls Universität Tübingen — Tübingen | — | 3 | — | alemán |
| Tübingen — Tübingen | todos | 3 | — | — |
| UNIVERSITÄT DER KÜNSTE BERLIN — Berlín | master | 1 | 5 | B1 alemán / inglés b2 |
| UNIVERSITÄT HILDESHEIM | — | 2 | 5 | A2 alemán / inglés b2 |
| UNIVERSITÄT KASSEL — Kassel | — | 2 | 9 | alemán o inglés |
| Uiversitaet Hildesheim | todos | 2 | 6 | B1 alemán |
| University of Potsdam | todos | 2 | 9 | — |
| Universität — Frankfurt | todos | 3 | — | — |
| Universität Bielefeld — Bielefeld | — | 2 | 6 | alemania |
| Universität Bielefeld — Bielefeld | todos | 2 | 10 | — |
| Universität Bielefeld | FST — Bielefeld | todos | 4 | 10 | B1 alemán/inglés |
| Universität Bremen — Bremen | todos | 2 | 9 | B2 alemán |
| Universität Bremen — Bremen | todos | 2 | 6 | B2 inglés |
| Universität Hamburg — Hamburgo | — | 2 | 10 | — |
| Universität Hamburg — Hamburgo | todos | 2 | 9 | B2 alemán |
| Universität Hamburg — Hamburgo | todos | 2 | 5 | B2 alemán |
| Universität Hannover — Hannover | — | 1 | 10 | B2 alemán |
| Universität Hildesheim | — | 2 | 5 | B2 alemán |
| Universität Konstanz — Konstanz | — | 2 | 5 | — |
| Universität Leipzig — Leipzig | — | 1 | 9 | B2 alemán/inglés |
| Universität Leipzig — Leipzig | — | 2 | 5 | — |
| Universität Leipzig — Leipzig | — | 3 | 10 | B1 (g) - b2 (m) |
| Universität Leipzig — Leipzig | — | 1 | 10 | B2 alemán / inglés |
| Universität Leipzig — Leipzig | — | 1 | — | B2 inglés |
| Universität Leipzig — Leipzig | — | 2 | 10 | B2 alemán |
| Universität Mannheim — Mannheim | — | 2 | 5 | B2 alemán |
| Universität Münster — Münster | doctorado | — | — | — |
| Universität Münster — Münster | todos | 7 | — | — |
| Universität Passau — Passau | — | 6 | 9 | — |
| Universität Passau — Passau | — | 4 | 5 | — |
| Universität Regensburg — Regensburg | — | 2 | 6 | B2 alemania |
| Universität Stuttgart – — Stuttgart | todos | 2 | 5 | B2 alemán |
| Universität Trier | todos | 2 | 10 | — |
| Universität Trier | — | 2 | 10 | B2 alemán |
| Universität Trier | — | 2 | — | B1 |
| Universität Ulm — Ulm | — | 2 | 12 | — |
| Universität Vechta | — | 2 | 10 | — |
| Universität zu Köln — Colonia | — | — | — | — |
| Universität zu Köln — Colonia | todos | 2 | 9 | B2 alemán |
| Universität zu Köln — Colonia | todos | 3 | — | — |
| Universität zu Köln — Colonia | grado | 2 | 9 | B1 alemán |
| Westfalische Wilhelms-Universität Münster | FS — Münster | — | 4 | 5 | B1 alemán/inglés |
| Westfälische Wilhelms-Universität Münster — Münster | grado | 5 | 5 | B2 alemán / inglés |
| Westfälische Wilhelms-Universität Münster — Münster | todos | 5 | — | — |
| Würzburg — Würzburg | master | 4 | 10 | B2 alemán |
| solicitante que no posea conocimientos de la primera lengua (alemán | — | — | — | — |
| zu Kiel — Kiel | todos | 6 | 9 | — |
Austria(29)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA — Viena | — | 4 | 5 | B2 medio curso |
| Austria — Viena | — | 2 | — | B2 fhwien der wkw |
| FH Campus Wien — Viena | grado | 2 | 12 | — |
| Fachhochschule Vorarlberg | grado | 2 | 10 | — |
| GRAZ. Karl-Franzens-Universität Graz — Graz | — | 2 | 5 | alemán |
| GmbH | — | 3 | 6 | B2 inglés |
| Leopold-Franzens-Universität Innsbruck — Innsbruck | master | 1 | — | — |
| Leopold-Franzens-Universität Innsbruck — Innsbruck | grado | 2 | 5 | — |
| Leopold-Franzens-Universität Innsbruck — Innsbruck | todos | 1 | — | B1 |
| Leopold-Franzens-Universität Innsbruck | S | master | 2 | 5 | B2 alemán |
| Medizinische Universität Graz — Graz | grado | 2 | 5 | B1 alemán |
| Medizinische Universität Innsbruck — Innsbruck | grado | 1 | 10 | B1 alemán |
| Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz — Linz | — | 1 | 5 | B2 austria |
| Pädagogische Hochschule Oberösterreich — Linz | — | 4 | 5 | B1 (algunas asignaturas c1) |
| Pädagogische Hochschule Wien — Viena | — | 2 | 5 | B1 austria |
| SALZBURG. Paris-Lodron Universität Salzburg — Salzburgo | grado | 1 | 6 | alemán |
| SMS - Universität Wien - 153 - SOCIOLOGIA — Viena | grado | 5 | 6 | B2 |
| Technische Universität Graz — Graz | todos | 1 | — | B2 (cualquiera) |
| Technische Universität Wien — Viena | — | 1 | 9 | B1 química |
| Universität Graz — Graz | — | — | — | — |
| Universität Salzburg — Salzburgo | todos | 6 | 10 | — |
| Universität Wien — Viena | — | 2 | 10 | B2 alemán |
| Universität Wien — Viena | — | 5 | 5 | — |
| Universität Wien — Viena | — | 2 | — | — |
| Universität Wien — Viena | todos | 5 | — | B2 alemán |
| Universität Wien | FST — Viena | — | 5 | 5 | — |
| Veterinärmedizinische Universität Wien — Viena | — | 2 | 6 | B2 alemán |
| WIEN. Universität Wien — Viena | — | 2 | 5 | psicología |
| certificate (or | — | — | — | — |
Bélgica(64)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| ACADEMIE ROYALE DES BEAUX ARTS BRUXELLE — Bruselas | — | 1 | 5 | B1 francés |
| ARTESIS PLANTIJIN UNIVERSITY COLLEGE — Amberes | — | 2 | 6 | B2 inglés |
| Artesis - Plantijn Hogeschool Antwerpen — Amberes | grado | 3 | 15 | B2 inglés |
| Artevelde University of Applied Sciences — Gante | — | 4 | 6 | B2 belgica |
| Artevelde University of Applied Sciences — Gante | grado | 3 | 18 | B2 inglés |
| BRUXELLES. Haute École Léonard de Vinci — Bruselas | grado | 4 | 6 | francés |
| Bruxelles - Haute Ecole Francisco Ferrer — Bruselas | grado | 2 | 10 | B2 (convenio pone b1) |
| Bélgica — Amberes | — | 4 | — | C1 universiteit antwerpen |
| Bélgica — Bruselas | — | 6 | — | B2 université libre de bruxelles |
| Bélgica — Bruselas | — | 6 | — | B2 haute ecole galilée |
| Bélgica — Gante | — | 2 | — | B2 universiteit gent |
| Bélgica — Hasselt | grado | 2 | — | B2 hogeschool pxl |
| Bélgica — Lieja | — | 3 | — | B2 audiovisual y periodismo |
| Bélgica — Lieja | grado | 3 | — | B2 publicidad |
| Bélgica — Mons | grado | 1 | — | B2 université de mons |
| ECOLE SUPERIEURE DES ARTS SAINT LUC LIEGE — Lieja | — | 4 | 10 | B2 inglés / francés b2 |
| HELMo - Haute Ecole Libre Mosane — Lieja | grado | 2 | 12 | — |
| Haute Ecole Leonard de Vinci — Bruselas | grado | 2 | 4 | B1 francés |
| Haute Ecole de la Ville de Liège — Lieja | — | 3 | 6 | B2 (ccambiado para 26-27) grado/máster |
| Haute École Robert Schuman | — | 2 | 10 | B1 francés |
| Haute École de Namur-Liège-Luxembourg — Namur | — | 2 | 18 | — |
| Hogeschool PXL — Hasselt | grado | 2 | 10 | B2 inglés |
| KATHOLIEKE UNIVERSITEIT — Lovaina | — | — | — | B2 flamenco |
| KU LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN — Lovaina | — | — | — | — |
| KU Leuven — Lovaina | — | — | — | — |
| KU Leuven — Lovaina | — | 4 | 9 | inglés |
| Karel de Grote Hogeschool — Amberes | grado | 4 | 20 | B2 inglés |
| Katholieke Hogeschool Vives Zuid | grado | 4 | 24 | — |
| LEUVEN. Katholieke Universiteit Leuven — Lovaina | todos | 6 | 6 | — |
| LIÈGE. Université de Liège — Lieja | todos | 2 | 10 | francés |
| LOUVAIN. Université Catholique de LouvainPendiente de confirmar — Lovaina la Nueva | grado | 4 | 5 | francés |
| Liège - Université de Liège — Lieja | — | 2 | 10 | francés / inglés |
| SMS - EPHEC - Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales - 241 — Bruselas | — | 4 | 10 | B2 frances/inglés |
| SMS - Haute Ecole Galilée - 241 - 199 — Bruselas | — | 5 | 5 | B2 frances |
| SMS - Haute Ecole Lucia de Brouckère (HELDB) — Bruselas | — | 2 | 5 | B2 francés |
| SMS - Thomas More Mechelen-Antwerpen - 241 - 199 | master | 3 | 5 | B2 holandes/inglés |
| SMS - Université Libre de Bruxelles - 153 - POLITICAS — Bruselas | grado | 8 | — | B2 francés |
| SMS - Université de Liège - 153 - ANTROPOLOGIA — Lieja | grado | 8 | 5 | B1 |
| Thomas More Kempen | grado | 2 | 12 | neerlandés |
| UCLouvain Saint-Louis Bruxelles. — Lovaina la Nueva | — | 2 | 10 | B2 francés |
| UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES — Bruselas | todos | 2 | 9 | B2 francés |
| Universiteit Antwerpen — Amberes | todos | 2 | 10 | B2 holandés |
| Universiteit Antwerpen — Amberes | — | 4 | 5 | B2 inglés |
| Universiteit Antwerpen — Amberes | master | 2 | 12 | neerlandés |
| Universiteit Gent — Gante | master | 2 | 5 | B2 inglés |
| Universiteit Gent — Gante | — | 2 | 5 | B2 |
| Universiteit Gent — Gante | grado | 1 | — | — |
| Universiteit Gent — Gante | — | 2 | 3 | B2 |
| Universiteit Gent | FS — Gante | — | 4 | — | B2 holandés/inglés |
| Université Catholique de Louvain — Lovaina la Nueva | — | 15 | 5 | — |
| Université Catholique de Louvain, Université Saint Louis - Bruxelles — Lovaina la Nueva | — | 2 | 10 | B2 francés |
| Université Libre de Bruxelles — Bruselas | — | 2 | 10 | B2 francés |
| Université Libre de Bruxelles — Bruselas | todos | 5 | 9 | B2 francés |
| Université Libre de Bruxelles — Bruselas | todos | 1 | — | B2 |
| Université Libre de Bruxelles — Bruselas | master | 2 | 18 | B2 francés |
| Université Libre de Bruxelles | FST — Bruselas | todos | 2 | 10 | B2 francés |
| Université de Liège — Lieja | — | 2 | 9 | B2 francés |
| Université de Liège — Lieja | todos | 2 | 10 | B1 finlandes |
| Université de Liège — Lieja | — | 4 | 10 | B1 inglés |
| Université de Liège — Lieja | — | 2 | — | — |
| Université de Liège — Lieja | — | 3 | 10 | B1 francés |
| Université de Liège | FS — Lieja | todos | 6 | — | B1 francés/inglés |
| Université de Mons — Mons | — | 4 | 20 | — |
| Université de Mons | FS — Mons | — | 1 | 10 | B1 francés/inglés |
Bulgaria(15)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| Angel Kanchev University of Ruse | — | 2 | — | B2 derecho |
| Angel Kanchev University of Ruse | grado | 1 | 10 | — |
| Bulgaria — Blagoevgrad | — | 3 | — | B2 alto / c1 |
| Bulgaria — Sofía | todos | 2 | — | B2 periodismo y publicidad |
| Meditcinski Universitet - Sofia — Sofía | grado | 2 | 5 | B2 inglés |
| Minno - Geologki Universitet 'Sveti Ivan Rilski' — Sofía | todos | 3 | 6 | B2 inglés |
| SMS - American University in Bulgaria - 241 - 199 — Blagoevgrad | — | 1 | 9 | B2 inglés |
| SMS - Balgarska Akademia Na Naukite - 153 - SOCIOLOGIA — Sofía | grado | 1 | 5 | B1 |
| SMS - Varna University of Management - 241 | — | 4 | 5 | B2 inglés |
| SOFIA. New Bulgarian University — Sofía | — | — | — | — |
| SOFIA. Sofiiski Universitet 'Sveti Kliment Ohridski' — Sofía | — | 2 | 6 | psicología |
| Sofiiski Universitet 'Sveti Kliment Ohridski' — Sofía | todos | 2 | — | — |
| Sofiiski Universitet ‘Sveti Kliment Ohridski’ — Sofía | grado | 3 | 5 | B2 bulgaria |
| VELIKOTURNOSKI UNIVERSITET ST KIRIL I METODI — Veliko Tarnovo | — | 2 | 9 | B2 inglés |
| Varna University of Management | master | 2 | — | — |
Chipre(4)
Croacia(20)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| (Croacia)Visoko učilište Algebra – — Zagreb | — | 2 | 5 | B2 inglés |
| Croacia — Osijek | — | 3 | — | B2 publicidad |
| Josip Juraj Strossmayer University of Osijek – UNIOS — Osijek | — | 2 | 5 | B2 inglés |
| RIT CROATIA — Dubrovnik | grado | — | — | B2 inglés≥ |
| RIT Croatia — Dubrovnik | grado | 2 | 10 | B2 inglés |
| SMS - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku - 241 — Osijek | — | 2 | 10 | B2 inglés |
| SMS - Sveučilište u Dubrovniku - 241 — Dubrovnik | — | — | — | B2 croata/inglés |
| SMS - Sveučilište u Rijeci - 241 — Rijeka | — | 2 | 10 | B2 inglés |
| SMS - Sveučilište u Splitu - 241 — Split | — | 20 | — | B2 inglés |
| SMS - Sveučilište u Zagrebu - 241 — Zagreb | — | 4 | 5 | B2 inglés |
| SVEUCILISTE U DUBROVNIKU — Dubrovnik | grado | 2 | 10 | B2 inglés |
| SVEUCILISTE U ZAGREBU — Zagreb | — | 2 | 5 | B2 inglés |
| Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku — Osijek | todos | 6 | 5 | B2 inglés |
| Sveučilište u Splitu — Split | grado | — | — | B2 inglés≥ |
| Sveučilište u Zagrebu — Zagreb | — | 4 | 10 | B2 inglés |
| Sveučilište u Zagrebu — Zagreb | grado | 1 | 10 | B2 inglés |
| Sveučilište u Zagrebu — Zagreb | grado | 2 | 5 | B2 inglés |
| Veleučilište u Rijeci — Rijeka | master | 2 | — | ofrecen tutorías en inglés |
| Zagreb - Sveučilište u Zagrebu — Zagreb | — | 6 | — | — |
| Zagreb -Visoko učilište Algebra – visoka škola za primijenjeno računarstvo — Zagreb | — | 2 | 10 | B2 inglés / croata |
Dinamarca(7)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| Aarhus Universitet — Aarhus | — | 1 | 5 | B2 inglés |
| DINAMARCA — Copenhague | — | 2 | 4 | B2 medio curso |
| DINAMARCA | grado | 2 | 5 | B2 medio curso |
| Dinamarca — Copenhague | — | 2 | — | B2 kobenhavns universitet |
| University College Absalon | — | 2 | 4 | B2 dinamarca |
| University College Copenhagen — Copenhague | grado | 8 | 40 | B2 inglés |
| Århus Universitet | S — Aarhus | — | 3 | 6 | C1 inglés |
Eslovaquia(7)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| Eslovaquia — Bratislava | todos | 2 | — | B2 univerzita komenskeho v bratislave |
