Convalidación · Universidad de Alicante
Tabla de convalidaciones Erasmus de la Universidad de Alicante
Qué asignaturas se convalidaron ya a estudiantes Erasmus de la Universidad de Alicante en cursos anteriores, y lo fácil que lo tendrás en cada destino. Sale de la tabla oficial de cada facultad, que enlazamos.
Facultad de Derecho
Cómo reconoce asignaturas este centro
- Básicas y obligatorias: hace falta un 75 % de coincidencia de contenido y de créditos con la asignatura de la UA.
- Optativas: cualquier asignatura jurídica del destino puede reconocerse como optativa genérica, por sus mismos créditos.
- El TFG no se puede hacer en movilidad internacional.
- Por semestre, un mínimo de 12 ECTS y un máximo de 30 a 36.
Normas del centro ↗ · Tabla oficial de reconocimientos ↗
Descargar el Excel original de la facultaderasmus-24-25-26-27.xlsx · leído el 12 de octubre de 2026Elige tu titulación
Fácil lo ya convalidado cubre los créditos de tu estancia (30 por semestre, 60 si es el curso entero). Media cubre una parte; el resto lo propones en el Learning Agreement. Un destino que no sale no es «difícil»: aún nadie lo ha pedido.
Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas
22 destinos · 18 fáciles · 4 medias
| Destino | Convalidación | Asignaturas | ECTS |
|---|---|---|---|
| BerlínHOCHSCHULE FÜR WIRTSCHAFT UND RECHT BERLIN | Fácil | 19 asignaturas | 123 ECTS |
| CorkUNIVERSITY COLLEGE CORK - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK | Fácil | 18 asignaturas | 114 ECTS |
| SofíaSOFIISKI UNIVERSITET SVETI KLIMENT OHRIDSKI | Fácil | 15 asignaturas | 99 ECTS |
| GénovaUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA | Fácil | 15 asignaturas | 96 ECTS |
| KatowiceUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH | Fácil | 15 asignaturas | 96 ECTS |
| SofíaUNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY | Fácil | 15 asignaturas | 93 ECTS |
| TurkuTURUN YLIOPISTO | Fácil | 14 asignaturas | 90 ECTS |
| Lovaina la NuevaUNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN | Fácil | 12 asignaturas | 75 ECTS |
| TesalónicaINTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY | Fácil | 12 asignaturas | 73,5 ECTS |
| JyväskyläJYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU | Fácil | 12 asignaturas | 73,5 ECTS |
| VarsoviaSGH WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS | Fácil | 11 asignaturas | 75 ECTS |
| SheffieldSHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY | Fácil | 11 asignaturas | 69 ECTS |
| VienaUNIVERSITÄT WIEN | Fácil | 10 asignaturas | 70,5 ECTS |
| CoímbraUNIVERSIDADE DE COIMBRA | Fácil | 8 asignaturas | 55,5 ECTS |
| MUNSTER TECHNOLOGICAL UNIVERSITY | Media | 8 asignaturas | 48 ECTS |
| VilnaVILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS (VGTU) | Fácil | 8 asignaturas | 48 ECTS |
| ChesterUNIVERSITY OF CHESTER | Media | 6 asignaturas | 39 ECTS |
| ParísIpag Ecole Supérieure de Commerce (Ipag Business School) | Fácil | 6 asignaturas | 36 ECTS |
| EstrasburgoUNIVERSITÉ DE STRASBOURG | Fácil | 6 asignaturas | 36 ECTS |
| VeneciaUniversità CA FOSCARI DI VENEZIA | Fácil | 6 asignaturas | 36 ECTS |
| LondresUNIVERSITY OF WESTMINSTER | Media | 4 asignaturas | 28,5 ECTS |
| LilleUNIVERSITÉ DE LILLE | Media | 4 asignaturas | 27 ECTS |
Ver los destinos de esta titulación →Tabla oficial ↗Excel original ↓
Doble Grado en Derecho y Relaciones Internacionales
22 destinos · 19 fáciles · 3 medias
| Destino | Convalidación | Asignaturas | ECTS |
|---|---|---|---|
| VarsoviaUNIWERSITY OF WARSAW | Fácil | 19 asignaturas | 124,5 ECTS |
| EstrasburgoUNIVERSITÉ DE STRASBOURG | Fácil | 17 asignaturas | 114 ECTS |
| LilleUNIVERSITÉ DE LILLE | Fácil | 16 asignaturas | 114 ECTS |
| BoloniaUNIVERSITÀ DI BOLOGNA | Fácil | 16 asignaturas | 112,5 ECTS |
| CoímbraUNIVERSIDADE DE COIMBRA | Fácil | 13 asignaturas | 93 ECTS |
| MünsterUNIVERSITAT MÜNSTER | Fácil | 13 asignaturas | 87 ECTS |
| PlzeňZAPADOCESKA UNIVERZITA V PLZNI | Fácil | 13 asignaturas | 82,5 ECTS |
| ParísUNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE (PARIS I) | Fácil | 12 asignaturas | 87 ECTS |
| AtenasETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON | Fácil | 12 asignaturas | 82,5 ECTS |
| TesalónicaARISTOTELEIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS | Fácil | 12 asignaturas | 79,5 ECTS |
| NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, MAYNOOTH | Fácil | 11 asignaturas | 73,5 ECTS |
| PerugiaUNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA | Fácil | 10 asignaturas | 75 ECTS |
| MannheimUNIVERSITAET MANNHEIM | Fácil | 10 asignaturas | 70,5 ECTS |
| VarsoviaLAZARSKI UNIVERSITY | Fácil | 10 asignaturas | 63 ECTS |
| LyonUNIVERSITE JEAN MOULIN (LYON III) | Fácil | 9 asignaturas | 61,5 ECTS |
| WroclawUNIWERSYTET WROCLAWSKI | Fácil | 8 asignaturas | 57 ECTS |
| RomaLUISS LIBERA UNIVERSITA INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI | Fácil | 8 asignaturas | 54 ECTS |
| AngersUNIVERSITE CATHOLIQUE DE L OUEST | Fácil | 8 asignaturas | 51 ECTS |
| CracoviaUNIWERSYTET JAGIELLONSKI | Fácil | 5 asignaturas | 36 ECTS |
| LilleUNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE | Media | 4 asignaturas | 24 ECTS |
| TrentoUNIVERSITÀ DI TRENTO | Media | 3 asignaturas | 19,5 ECTS |
| BerlínHUMBOLDT-UNIVERSITAET ZU BERLIN | Media | 3 asignaturas | 18 ECTS |
Ver los destinos de esta titulación →Tabla oficial ↗Excel original ↓
Grado en Relaciones Internacionales
17 destinos · 11 fáciles · 6 medias
| Destino | Convalidación | Asignaturas | ECTS |
|---|---|---|---|
| KuopioITÄ-SUOMEN YLIOPISTO | Fácil | 13 asignaturas | 78 ECTS |
| TurkuTURUN YLIOPISTO | Fácil | 12 asignaturas | 72 ECTS |
| LodzUNIWERSYTET LODZKI | Fácil | 11 asignaturas | 66 ECTS |
| PavíaUNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA | Fácil | 10 asignaturas | 60 ECTS |
| VarsoviaUNIWERSITY OF WARSAW | Fácil | 10 asignaturas | 60 ECTS |
| LiejaUNIVERSITE DE LIEGE | Fácil | 9 asignaturas | 54 ECTS |
| CracoviaUNIWERSYTET JAGIELLONSKI | Fácil | 7 asignaturas | 42 ECTS |
| AngersUNIVERSITE CATHOLIQUE DE L OUEST | Fácil | 5 asignaturas | 30 ECTS |
| LilleUNIVERSITÉ DE LILLE | Fácil | 5 asignaturas | 30 ECTS |
| LilleUNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE | Fácil | 5 asignaturas | 30 ECTS |
| VarsoviaVISTULA UNIVERSITY | Fácil | 5 asignaturas | 30 ECTS |
| VarsoviaLAZARSKI UNIVERSITY | Media | 4 asignaturas | 24 ECTS |
| ParísISIT (INSTITUT DE MANAGEMENT ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELS) | Media | 3 asignaturas | 18 ECTS |
| SzczecinUNIVERSITY OF SZCZECIN | Media | 3 asignaturas | 18 ECTS |
| PerugiaUNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA | Media | 2 asignaturas | 12 ECTS |
| BoloniaUNIVERSITÀ DI BOLOGNA | Media | 1 asignatura | 6 ECTS |
| TrentoUNIVERSITÀ DI TRENTO | Media | 1 asignatura | 6 ECTS |
Ver los destinos de esta titulación →Tabla oficial ↗Excel original ↓
Grado en Derecho
11 destinos · 4 fáciles · 7 medias
| Destino | Convalidación | Asignaturas | ECTS |
|---|---|---|---|
| BoloniaUNIVERSITÀ DI BOLOGNA | Fácil | 8 asignaturas | 61,5 ECTS |
| LodzUNIWERSYTET LODZKI | Fácil | 6 asignaturas | 49,5 ECTS |
| MannheimUNIVERSITAET MANNHEIM | Fácil | 6 asignaturas | 48 ECTS |
| PerugiaUNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA | Fácil | 6 asignaturas | 46,5 ECTS |
| CracoviaUNIWERSYTET JAGIELLONSKI | Media | 5 asignaturas | 42 ECTS |
| BruselasVRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL | Media | 4 asignaturas | 28,5 ECTS |
| LondresUNIVERSITY OF WESTMINSTER | Media | 3 asignaturas | 22,5 ECTS |
| VarsoviaUNIWERSITY OF WARSAW | Media | 2 asignaturas | 16,5 ECTS |
| BialystokUNIWERSYTET W BIALYMSTOKU | Media | 2 asignaturas | 15 ECTS |
| EnschedeSAXION UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | Media | 1 asignatura | 9 ECTS |
| UtrechtHogeschool Utrecht, University of Applied Sciences | Media | 1 asignatura | 9 ECTS |
Ver los destinos de esta titulación →Tabla oficial ↗Excel original ↓
Doble Grado en Derecho y Criminología
8 destinos · 6 fáciles · 2 medias
| Destino | Convalidación | Asignaturas | ECTS |
|---|---|---|---|
| NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, MAYNOOTH | Fácil | 10 asignaturas | 69 ECTS |
| BialystokUNIWERSYTET W BIALYMSTOKU | Fácil | 9 asignaturas | 66 ECTS |
| WroclawUNIWERSYTET WROCLAWSKI | Fácil | 8 asignaturas | 63 ECTS |
| MaiaUNIVERSIDADE DA MAIA | Fácil | 7 asignaturas | 46,5 ECTS |
| CracoviaUNIWERSYTET JAGIELLONSKI | Media | 5 asignaturas | 42 ECTS |
| LovainaKATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN | Fácil | 5 asignaturas | 40,5 ECTS |
| MilánUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO- BICOCCA | Fácil | 5 asignaturas | 34,5 ECTS |
| VarsoviaUNIWERSITY OF WARSAW | Media | 1 asignatura | 9 ECTS |
Ver los destinos de esta titulación →Tabla oficial ↗Excel original ↓
Grado en Criminología
6 destinos · 2 fáciles · 4 medias
| Destino | Convalidación | Asignaturas | ECTS |
|---|---|---|---|
| NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, MAYNOOTH | Fácil | 11 asignaturas | 69 ECTS |
| MaiaUNIVERSIDADE DA MAIA | Fácil | 6 asignaturas | 39 ECTS |
| BruselasVRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL | Media | 4 asignaturas | 27 ECTS |
| LovainaKATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN | Media | 4 asignaturas | 27 ECTS |
| BoloniaUNIVERSITÀ DI BOLOGNA | Media | 4 asignaturas | 24 ECTS |
| PerugiaUNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA | Media | 4 asignaturas | 24 ECTS |
Ver los destinos de esta titulación →Tabla oficial ↗Excel original ↓
Grado en Criminología (on-line)
1 destino · 1 media
| Destino | Convalidación | Asignaturas | ECTS |
|---|---|---|---|
| WroclawUNIWERSYTET WROCLAWSKI | Media | 1 asignatura | 6 ECTS |
Ver los destinos de esta titulación →Tabla oficial ↗Excel original ↓
Grado en Gestión y Administración Pública
1 destino · 1 media
| Destino | Convalidación | Asignaturas | ECTS |
|---|---|---|---|
| CoímbraUNIVERSIDADE DE COIMBRA | Media | 3 asignaturas | 18 ECTS |
Ver los destinos de esta titulación →Tabla oficial ↗Excel original ↓
Centros sin datos de convalidación todavía
Puede que el centro publique su tabla y aún no la hayamos incorporado. Mientras tanto, consulta los destinos de cada titulación.
Escuela Politécnica SuperiorEscuela Universitaria de Relaciones Laborales de EldaFacultad de CienciasFacultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesFacultad de Ciencias de la SaludFacultad de EducaciónFacultad de Filosofía y Letras
¿Y las notas?
Convalidar la asignatura es una cosa; cómo se traduce tu nota es otra. La guía de conversión de notas te lo explica con las tablas por país.
Cómo se convierten las notas del Erasmus →Sobre estos datos
Lo que se convalidó, asignatura por asignatura, es de la tabla oficial de cada facultad, leída el 12 de octubre de 2026. El nivel lo calculamos nosotros con una regla fija: los ECTS ya reconocidos frente a los de tu estancia.