Destinos Erasmus de Ciencias
Ciencias tiene acuerdos Erasmus vigentes con 208 universidades en 17 países, principalmente Italia (72), Alemania (50), Francia (28). La duración media de las estancias es de 9 meses.
Datos de la convocatoria 2026-2027. Verifica siempre la convocatoria oficial de tu universidad.
Alemania(50)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG IM BREISGAU — Freiburg | — | 3 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES |
| BERGISCHE UNIVERSITÄT WUPPERTAL | — | 2 | 9 | ALEMAN INGLES |
| BRANDENBURG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY COTTBUS- | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| BRANDENBURG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY COTTBUS- | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT ZU KIEL — Kiel | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| EBERHARD KARLS UNIVERSITÄT TÜBINGEN — Tübingen | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| FREI UNIVERSITÄT BERLIN — Berlín | — | 3 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| FREI UNIVERSITÄT BERLIN — Berlín | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| FREI UNIVERSITÄT BERLIN — Berlín | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA — Jena | — | 3 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA — Jena | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA — Jena | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| Julius-Maximilians-Universität Würzburg — Würzburg | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| Julius-Maximilians-Universität Würzburg — Würzburg | — | 3 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN — Múnich | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| PHILIPPS-UNIVERSITAET MARBURG | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| RHEINISCH-WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN — Aachen | — | 2 | 6 | ALEMAN (B2) INGLES |
| RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS- UNIVERSITÄT BONN — Bonn | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| TECHNISCHE HOCHSCHULE NURNBERG GEORG SIMON OHM | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN — Berlín | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT CAROLO-WILHELMINA ZU BRAUNSCHWEIG — Braunschweig | — | 1 | 9 | ALEMAN INGLES |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT | — | 2 | 5 | ALEMAN INGLES |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT KAISERSLAUTERN | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN — Múnich | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN — Múnich | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN — Múnich | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN — Múnich | — | 3 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
| Technical University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt — Würzburg | — | 1 | 5 | ALEMAN INGLES |
| Technische Universität Dortmund — Dortmund | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITAT DUISBURG-ESSEN,DUISBURG CAMPUS — Essen | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (FH BOCHUM) — Bochum | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITY OF BREMEN — Bremen | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITY OF BREMEN — Bremen | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| UNIVERSITÄT BAYREUTH — Bayreuth | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITÄT BAYREUTH — Bayreuth | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITÄT BAYREUTH — Bayreuth | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITÄT BIELEFELD — Bielefeld | — | 2 | 5 | ALEMAN INGLES |
| UNIVERSITÄT BIELEFELD — Bielefeld | — | 2 | 9 | ALEMAN INGLES |
| UNIVERSITÄT HANNOVER — Hannover | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITÄT HANNOVER — Hannover | — | 4 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITÄT KONSTANZ — Konstanz | — | 1 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
| UNIVERSITÄT LEIPZIG — Leipzig | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| UNIVERSITÄT MÜNSTER — Münster | — | 3 | 5 | ALEMAN INGLES |
| UNIVERSITÄT MÜNSTER — Münster | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITÄT OSNABRÜCK | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
| UNIVERSITÄT PADERBORN | — | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
| UNIVERSITÄT REGENSBURG — Regensburg | — | 2 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES |
| UNIVERSITÄT ROSTOCK — Rostock | — | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
Austria(3)
Bélgica(2)
Eslovaquia(1)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| PRESOVSKÁ UNIVERZITA V PRESOVE — Prešov | — | 2 | 9 | INGLES (B2) ESLOVACO |
Eslovenia(3)
Estonia(1)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| TALLINNA ÜLIKOOL — Tallin | — | 2 | 9 | INGLES (B2) |
Francia(28)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX INSTITUTE OF TECHNOLOGY — Burdeos | — | 1 | 9 | FRANCES INGLES |
| BORDEAUX INSTITUTE OF TECHNOLOGY — Burdeos | — | 2 | 9 | FRANCES INGLES |
| BORDEAUX INSTITUTE OF TECHNOLOGY — Burdeos | — | 2 | 9 | FRANCES INGLES |
| BORDEAUX INSTITUTE OF TECHNOLOGY — Burdeos | — | 2 | 9 | FRANCES INGLES |
| BORDEAUX INSTITUTE OF TECHNOLOGY — Burdeos | — | 2 | 9 | FRANCES INGLES |
| ISTOM ECOLE SUPÉRIEURE D'AGRO-DÉVELOPPEMENT — Cergy | — | 3 | 9 | FRANCES (B2) INGLES |
| UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'OUEST — Angers | — | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE — Lille | — | 3 | 9 | FRANCES (B1) INGLES (B2) |
| UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE — Brest | — | 1 | 9 | FRANCES INGLES |
| UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTÉ — Besançon | — | 2 | 9 | FRANCES (B2) INGLES |
| UNIVERSITE DE NANTES — Nantes | — | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITE DE NANTES — Nantes | — | 3 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE — Compiègne | — | 2 | 6 | FRANCES INGLES |
| UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE — Compiègne | — | 2 | 6 | FRANCES INGLES |
| UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT- ETIENNE — Saint-Étienne | — | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT- ETIENNE — Saint-Étienne | — | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT- ETIENNE — Saint-Étienne | — | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT- ETIENNE — Saint-Étienne | — | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITE PAUL SABATIER - TOULOUSE III — Toulouse | — | 2 | 9 | FRANCES INGLES |
| UNIVERSITY CLAUDE BERNARD-LYON1 — Lyon | — | 1 | 9 | FRANCES (B2) INGLES |
| UNIVERSITY CLAUDE BERNARD-LYON1 — Lyon | — | 2 | 10 | FRANCES (B2) INGLES |
| UNIVERSITY CLAUDE BERNARD-LYON1 — Lyon | — | 1 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITY CLAUDE BERNARD-LYON1 — Lyon | — | 1 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
| UNIVERSITÉ DE LORRAINE — Nancy | — | 1 | 9 | FRANCES INGLES |
| UNIVERSITÉ DE SAVOIE | — | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES (B2) |
| UNIVERSITÉ DE SAVOIE | — | 1 | 9 | FRANCES (B1) INGLES (B2) |
| Université Paris Est Créteil ¿ Val de Marne — París | — | 2 | 9 | FRANCES INGLES |
| Université d'Angers — Angers | — | 2 | 9 | FRANCES INGLES |
Grecia(1)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| PANEPISTIMIO THESSALIAS — Volos | — | 2 | 9 | GRIEGO INGLES (B2) |
Holanda(1)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN — Nijmegen | — | 1 | 9 | INGLES (B2) NEERLANDES |
Italia(72)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, Largo | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| POLITECNICO DI BARI — Bari | — | 3 | 10 | INGLES ITALIANO |
| POLITECNICO DI MILANO — Milán | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSIDAD DE FERRARA — Ferrara | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSIDAD DE FERRARA — Ferrara | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSIDAD DE FERRARA — Ferrara | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSIDAD DE URBINO CARLO BO — Urbino | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL SANNIO | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE — Florencia | — | 4 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
| UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE — Florencia | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
| UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE — Florencia | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
| UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE — Florencia | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
| UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE — Florencia | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
| UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA — Parma | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
| UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA — Roma | — | 4 | 9 | INGLES (B2) ITALIANO (B2) |
| UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA — Roma | — | 2 | 9 | INGLES (B2) ITALIANO (B2) |
| UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA — Roma | — | 2 | 5 | INGLES (B2) ITALIANO (B2) |
| UNIVERSITA DI MILANO - BICOCCA — Milán | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITA DI MILANO - BICOCCA — Milán | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITA DI MILANO - BICOCCA — Milán | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITA IUAV DI VENEZIA — Venecia | — | 2 | 5 | INGLES (B2) ITALIANO (B1) |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA — Foggia | — | 2 | 5 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA — Padua | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA — Padua | — | 6 | — | — |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA — Padua | — | 2 | 9 | INGLES (B1) ITALIANO (B1) |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE — Roma | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE — Roma | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE — Ancona | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE — Ancona | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE — Ancona | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITY OF CATANIA — Catania | — | 3 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITY OF CATANIA — Catania | — | 3 | 6 | INGLES ITALIANO (A2) |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO | — | 2 | 5 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI — Bari | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI — Bari | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI — Bari | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI — Cagliari | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI — Cagliari | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI — Cagliari | — | 3 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO — Camerino | — | 3 | 9 | INGLES (B1) ITALIANO (B1) |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO — Camerino | — | 1 | 9 | INGLES (B1) ITALIANO (B1) |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO — Palermo | — | 3 | 5 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA — Pavía | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA — Pavía | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA — Pavía | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA — Pavía | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA — Siena | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA — Siena | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA — Siena | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA — Siena | — | 4 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA — Siena | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO — Turín | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO — Turín | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE — Trieste | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE — Trieste | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEL SALENTO — Lecce | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
| UNIVERSITÀ DEL SALENTO — Lecce | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEL SALENTO — Lecce | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DEL SALENTO — Lecce | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
| UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA — Cosenza | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÀ DI PISA — Pisa | — | 2 | 5 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II — Nápoles | — | 5 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II — Nápoles | — | 2 | 5 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II — Nápoles | — | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
| UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II — Nápoles | — | 2 | 5 | INGLES ITALIANO (B1) |
| UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II — Nápoles | — | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
| Universitá Degli Studi Di Bologna — Bolonia | — | 3 | 9 | INGLES ITALIANO |
Noruega(1)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSITETET I BERGEN — Bergen | — | 2 | 9 | INGLES (B2) |
Polonia(10)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| POLITECHNIKA GDANSKA — Gdansk | — | 3 | 9 | INGLES (B1) POLACO (B1) |
| POLITECHNIKA GDANSKA — Gdansk | — | 2 | 9 | INGLES (B1) POLACO (B1) |
| UNIWERSYTET JAGIELLONSKY — Cracovia | — | 1 | 9 | INGLES (B2) POLACO |
| UNIWERSYTET RZESZOWSKI — Rzeszów | — | 1 | 9 | INGLES (B1) POLACO |
| UNIWERSYTET RZESZOWSKI — Rzeszów | — | 2 | 9 | INGLES (B1) POLACO |
| UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU — Bialystok | — | 2 | 9 | INGLES (B2) POLACO |
| UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU — Bialystok | — | 2 | 9 | INGLES (B2) POLACO |
| UNIWERSYTET WARSZAWSKI — Varsovia | — | 2 | 5 | INGLES (B2) POLACO |
| UNIWERSYTET WROCLAWSKI — Wroclaw | — | 2 | 9 | INGLES (B1) POLACO |
| UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI — Zielona Góra | — | 4 | 5 | INGLES (B1) POLACO |
Portugal(19)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL — Setúbal | — | 2 | 9 | INGLES PORTUGUES |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL — Setúbal | — | 2 | 9 | INGLES PORTUGUES |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL — Setúbal | — | 2 | 5 | INGLES PORTUGUES |
| INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇAO E CIENCIAS — Lisboa | — | 1 | 9 | INGLES (B1) |
| UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR | — | 2 | 9 | INGLES PORTUGUES |
| UNIVERSIDADE DA MADEIRA — Funchal | — | 1 | 9 | INGLES PORTUGUES |
| UNIVERSIDADE DE COIMBRA — Coímbra | — | 2 | 9 | INGLES PORTUGUES |
| UNIVERSIDADE DE COIMBRA — Coímbra | — | 2 | 9 | INGLES PORTUGUES |
| UNIVERSIDADE DE COIMBRA — Coímbra | — | 2 | 9 | INGLES PORTUGUES |
| UNIVERSIDADE DE COIMBRA — Coímbra | — | 1 | 9 | INGLES PORTUGUES |
| UNIVERSIDADE DE COIMBRA — Coímbra | — | 2 | 9 | INGLES PORTUGUES |
| UNIVERSIDADE DE COIMBRA — Coímbra | — | 2 | 9 | INGLES PORTUGUES |
| UNIVERSIDADE DO ALGARVE — Faro | — | 2 | 9 | INGLES PORTUGUES |
| UNIVERSIDADE DO MINHO — Braga | — | 2 | 5 | INGLES PORTUGUES |
| UNIVERSIDADE DO MINHO — Braga | — | 2 | 9 | INGLES PORTUGUES |
| UNIVERSIDADE DO PORTO — Oporto | — | 2 | 9 | INGLES PORTUGUES |
| UNIVERSIDADE DO PORTO — Oporto | — | 2 | 9 | INGLES PORTUGUES |
| UNIVERSIDADE DO PORTO — Oporto | — | 2 | 9 | INGLES PORTUGUES |
| UNIVERSIDADE DO PORTO — Oporto | — | 2 | 9 | INGLES PORTUGUES |
República Checa(5)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| MASARYKOVA UNIVERZITA — Brno | — | 4 | 9 | CHECO INGLES (B2) |
| MASARYKOVA UNIVERZITA — Brno | — | 4 | 5 | INGLES (B2) |
| UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA CESKÉ B. — České Budějovice | — | 1 | 5 | CHECO INGLES |
| UNIVERZITA KARLOVA — Praga | — | 1 | 5 | CHECO INGLES (B1) |
| UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI — Olomouc | — | 1 | 9 | CHECO (B1) INGLES |
Rumanía(3)
Suecia(2)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| GÖTEBORG UNIVERSITY — Gotemburgo | — | 2 | 9 | INGLES |
| HÖGSKOLAN I SKÖVDE — Skövde | — | 5 | 9 | INGLES (B2) SUECO |
Suiza(5)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| ETH — Zúrich | — | 1 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES |
| SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY LAUSANNE — Lausana | — | 1 | 10 | FRANCES INGLES |
| SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY LAUSANNE — Lausana | — | 1 | 10 | FRANCES INGLES |
| SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY LAUSANNE — Lausana | — | 2 | 9 | FRANCES INGLES |
| UNIVERSITÉ DE GENEVE — Ginebra | — | 1 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
Destino sin país confirmado(1)
| Universidad | Nivel | Plazas | Meses | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| ANKARA UNIVERSITY | — | 2 | 5 | INGLES (B1) TURCO |