UAM
Situada en Madrid, España
- Sitio oficial
- www.uam.es
- Código Erasmus
- E MADRID04
Destinos Erasmus de UAM
UAM tiene acuerdos Erasmus vigentes con 158 universidades en 21 países, principalmente Italia (42), Alemania (27), Francia (23). La duración media de las estancias es de 6 meses.
Datos de la convocatoria 2026-2027 · Fuente: www.uam.es. Verifica siempre la convocatoria oficial de tu universidad.
En ErasmusGuru ampliamos esta información con datos reales de coste de vida, alojamiento y todo lo que necesitas para organizar tu Erasmus.
Todos los acuerdos
Cada fila es un acuerdo Erasmus real. Haz clic en el nombre de la ciudad para abrir nuestra guía completa: alojamiento, presupuesto y vida de estudiante.
Alemania(27)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Titulaciones | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau Ver guía de Freiburg | grado | — | 2 | — | B1 Alemán |
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau Ver guía de Freiburg | grado | — | 4 | — | B2 Alemán |
Bucerius Law School - Hochschule für Rechtswissenschaft Ver guía de Hamburgo | grado | — | 2 | 5 | C1 Inglés |
Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg Ver guía de Oldemburgo | grado | — | 2 | — | B1 Alemán o B1 Inglés |
Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg Ver guía de Oldemburgo | grado | — | 2 | — | B1 Alemán o B1 Inglés |
Eberhard-Karls-Universität Tübingen Ver guía de Tübingen | grado | — | 1 | — | B1 Alemán |
Eberhard-Karls-Universität Tübingen Ver guía de Tübingen | grado | — | 1 | — | B2 Alemán o B2 Inglés |
European Business School | grado | — | 3 | 5 | B2 Inglés |
Freie Universität Berlin Ver guía de Berlín | grado | — | 2 | — | B2 Alemán o B2 Inglés |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Ver guía de Erlangen | grado | — | 2 | — | B1 Alemán |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Ver guía de Erlangen | grado | — | 2 | — | B1 Alemán |
Humboldt-Universität zu Berlin Ver guía de Berlín | grado | — | 2 | — | B2 Alemán |
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Ver guía de Frankfurt | grado | — | 5 | 10 | B1 Alemán |
Martin Luther Universität Halle Wittenerg Ver guía de Halle | grado | — | 2 | — | B1 Alemán |
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Ver guía de Aachen | grado | — | 2 | 5 | B1 Alemán o B1 Inglés |
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Ver guía de Bonn | grado | — | 2 | — | B1 Alemán |
Universität Duisburg-Essen Ver guía de Essen | grado | — | 2 | 5 | B1 Alemán |
Universität Hamburg Ver guía de Hamburgo | grado | — | 2 | — | B2 Alemán o B2 Inglés |
Universität Mannheim Ver guía de Mannheim | grado | — | 2 | — | B2 Alemán o B2 Inglés |
Universität Mannheim Ver guía de Mannheim | grado | — | 2 | 10 | B2 Alemán o B2 Inglés |
Universität Münster Ver guía de Münster | grado | — | 2 | 10 | B1 Alemán |
Universität Osnabrück Ver guía de Osnabrück | grado | — | 4 | 5 | B2 Alemán o B2 Inglés |
Universität Passau Ver guía de Passau | grado | — | 2 | — | B2 Alemán |
Universität Rostock Ver guía de Rostock | grado | — | 2 | 10 | B1 Alemán o B1 Inglés |
Universität des Saarlandes Ver guía de Saarbrücken | grado | — | 4 | — | B1 Alemán |
Universität zu Köln Ver guía de Colonia | grado | — | 4 | 5 | B2 Alemán o B2 Inglés |
Universität zu Köln Ver guía de Colonia | grado | — | 3 | — | B1 Alemán o B1 Inglés |
Austria(3)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Titulaciones | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
Paris Lodron Salzburg Ver guía de Salzburgo | grado | — | 8 | — | B2 Inglés o B2 Alemán |
Paris Lodron Salzburg Ver guía de Salzburgo | grado | — | 1 | 5 | B2 Inglés o B2 Alemán |
Universität Wien Ver guía de Viena | grado | — | 3 | 5 | B2 Alemán o B1 Inglés |
Bélgica(7)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Titulaciones | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
Katholieke Universiteit Leuven Ver guía de Lovaina | master | — | 2 | — | B2 Inglés |
Universiteit Antwerpen Ver guía de Amberes | grado | — | 3 | — | B2 Inglés |
Université Catholique de Louvain - Saint-Louis - Campus de Bruselas Ver guía de Lovaina la Nueva | grado | — | 2 | — | B1 Francés o B1 Inglés |
Université Catholique de Louvain - Saint-Louis - Campus de Bruselas Ver guía de Lovaina la Nueva | grado | — | 2 | — | B2 Francés o B2 Inglés |
Université Libre de Bruxelles Ver guía de Bruselas | grado | — | 10 | — | B1 Francés |
Université Libre de Bruxelles Ver guía de Bruselas | grado | — | 2 | — | B1 Francés o B1 Inglés |
Université de Liège Ver guía de Lieja | grado | — | 2 | — | B1 Francés o B1 Inglés |
Bulgaria(1)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Titulaciones | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
Sofia University St.Kliment Ohridski Ver guía de Sofía | grado | — | 2 | 5 | B1 Inglés |
Chipre(2)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Titulaciones | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
Panepistimio Kyprou Ver guía de Nicosia | grado | — | 2 | — | B2 Inglés |
Panepistimio Kyprou Ver guía de Nicosia | grado | — | 2 | — | B2 Inglés |
Croacia(1)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Titulaciones | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
University of Zagreb Ver guía de Zagreb | grado | — | 4 | 5 | B2 Inglés |
Dinamarca(1)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Titulaciones | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
Roskilde Universitetscenter Ver guía de Roskilde | grado | — | 2 | 5 | C1 Inglés |
Eslovenia(1)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Titulaciones | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
Univerza v Ljubljana Ver guía de Liubliana | grado | — | 1 | 5 | B2 Inglés |
Finlandia(1)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Titulaciones | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
Jyväskylän Yliopisto Ver guía de Jyväskylä | grado | — | 2 | — | B2 Inglés |
Francia(23)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Titulaciones | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
Aix Marseille Université Ver guía de Marsella | grado | — | 1 | — | B2 Francés |
Aix Marseille Université Ver guía de Marsella | grado | — | 4 | — | B2 Francés o B2 Inglés |
Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux Ver guía de Burdeos | grado | — | 2 | — | B1 Francés o B2 Inglés |
Institut d'Etudes Politiques de Paris Ver guía de París | grado | — | 3 | — | B2 Francés o B2 Inglés |
Sciences Po Lille Ver guía de Lille | grado | — | 2 | — | B2 Francés o B2 Inglés |
Universite Grenoble Alpes Ver guía de Grenoble | grado | — | 3 | — | B2 Francés |
Universite Grenoble Alpes Ver guía de Grenoble | grado | — | 3 | — | B1 Francés o B2 Inglés |
Universite Pantheon-Sorbonne (Paris I) Ver guía de París | grado | — | 4 | 5 | B2 Francés |
Universite Pantheon-Sorbonne (Paris I) Ver guía de París | grado | — | 2 | — | B2 Francés |
Universite Toulouse I Capitole Ver guía de Toulouse | grado | — | 2 | — | B2 Francés |
Universite Toulouse I Capitole Ver guía de Toulouse | grado | — | 2 | — | B2 Francés |
Universite de Nantes Ver guía de Nantes | grado | — | 2 | — | B1 Francés |
Universite de Paris-Dauphine (Paris IX) Ver guía de París | grado | — | 2 | — | B2 Francés (DELF, TFC) |
Universite de Paris-Dauphine (Paris IX) Ver guía de París | grado | — | 8 | — | B2 Francés (DELF, TFC) |
Universite de Strasbourg Ver guía de Estrasburgo | grado | — | 1 | — | B2 Francés y/o Inglés |
Universite de Strasbourg Ver guía de Estrasburgo | grado | — | 2 | — | B2 Francés y/o Inglés |
Université Paris-Saclay Ver guía de París | grado | — | 4 | 5 | B2 Francés |
Université de Bordeaux Ver guía de Burdeos | grado | — | 2 | — | B1 Francés o B2 Inglés |
Université de Bourgogne - Dijon Ver guía de Dijon | grado | — | 2 | — | B2 Francés |
Université de Paris Cité Ver guía de París | grado | — | 2 | — | B2 Francés |
Université de Rennes I Ver guía de Rennes | grado | — | 2 | — | B2 Francés |
Université de Rennes I Ver guía de Rennes | grado | — | 2 | — | B2 Francés |
Université de Savoie Ver guía de Chambéry | grado | — | 2 | — | B2 Francés |
Grecia(5)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Titulaciones | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
Aristotelio Panepistimio Thessalonikis Ver guía de Tesalónica | grado | — | 3 | 5 | — |
Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon Ver guía de Atenas | grado | — | 1 | — | B2 Inglés |
Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon Ver guía de Atenas | grado | — | 8 | 5 | B2 Inglés |
Pantion Panepistimio Kinonikon kai Politikon Epistimon Ver guía de Atenas | grado | — | 2 | — | B2 Inglés |
Pantion Panepistimio Kinonikon kai Politikon Epistimon Ver guía de Atenas | grado | — | 2 | — | B2 Inglés |
Holanda(4)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Titulaciones | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
Universiteit Maastricht Ver guía de Maastricht | grado | — | 4 | 5 | B2 Inglés |
Universiteit Utrecht Ver guía de Utrecht | grado | — | 2 | — | B2 Inglés |
Universiteit Utrecht Ver guía de Utrecht | grado | — | 3 | — | B2 Inglés |
Universiteit van Amsterdam Ver guía de Ámsterdam | grado | — | 2 | 5 | C1 Inglés |
Hungría(1)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Titulaciones | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
Miskolci Egyetem Ver guía de Miskolc | grado | — | 4 | 5 | B1 Inglés |
Italia(42)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Titulaciones | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
Libera Università 'Maria SS. Assunta' di Roma Ver guía de Roma | grado | — | 2 | 5 | B2 Inglés o B1 Italiano |
Libera Università 'Maria SS. Assunta' di Roma Ver guía de Roma | grado | — | 3 | — | B2 Inglés o B1 Italiano |
Universita Europea di Roma Ver guía de Roma | grado | — | 1 | — | — |
Universita degli Studi di Milano - Bicocca Ver guía de Milán | grado | — | 2 | — | B1 inglés o italiano |
Universita del Salento Ver guía de Lecce | grado | — | 4 | 5 | — |
Universita' degli Studi Roma Tre Ver guía de Roma | grado | — | 2 | 5 | B1 Inglés |
Universita' degli Studi Roma Tre Ver guía de Roma | grado | — | 4 | 5 | B1 Inglés |
Università "Magna Graecia" di Catanzaro Ver guía de Catanzaro | grado | — | 2 | — | — |
Università degli Studi 'G. D'Annunzio' di Chieti Ver guía de Chieti | grado | — | 1 | — | B1 Inglés |
Università degli Studi del Piemonte Orientale Ver guía de Vercelli | grado | — | 1 | — | — |
Università degli Studi della Tuscia Ver guía de Viterbo | grado | — | 2 | 5 | — |
Università degli Studi di Bari Ver guía de Bari | grado | — | 2 | 5 | B2 Inglés |
Università degli Studi di Bologna Ver guía de Bolonia | grado | — | 2 | — | — |
Università degli Studi di Bologna Ver guía de Bolonia | grado | — | 2 | — | — |
Università degli Studi di Brescia Ver guía de Brescia | grado | — | 2 | — | — |
Università degli Studi di Cagliari Ver guía de Cagliari | grado | — | 2 | — | — |
Università degli Studi di Cagliari Ver guía de Cagliari | grado | — | 2 | — | — |
Università degli Studi di Catania Ver guía de Catania | grado | — | 2 | — | — |
Università degli Studi di Catania Ver guía de Catania | grado | — | 3 | — | — |
Università degli Studi di Ferrara Ver guía de Ferrara | grado | — | 4 | 5 | — |
Università degli Studi di Firenze Ver guía de Florencia | grado | — | 1 | — | B1 Italiano o B2 Inglés |
Università degli Studi di Genova Ver guía de Génova | grado | — | 6 | 5 | B2 Inglés |
Università degli Studi di Messina Ver guía de Mesina | grado | — | 2 | 5 | B1 italiano |
Università degli Studi di Messina Ver guía de Mesina | grado | — | 2 | 5 | B1 italiano |
Università degli Studi di Milano Ver guía de Milán | grado | — | 2 | — | — |
Università degli Studi di Milano Ver guía de Milán | grado | — | 2 | — | — |
Università degli Studi di Napoli Federico II Ver guía de Nápoles | grado | — | 2 | — | B2 Inglés |
Università degli Studi di Napoli Federico II Ver guía de Nápoles | grado | — | 2 | — | B2 Inglés |
Università degli Studi di Palermo Ver guía de Palermo | grado | — | 2 | 10 | — |
Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' Ver guía de Roma | grado | — | 2 | — | — |
Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' Ver guía de Roma | grado | — | 8 | — | — |
Università degli Studi di Salerno Ver guía de Salerno | grado | — | 2 | — | B2 Inglés |
Università degli Studi di Sassari Ver guía de Sassari | grado | — | 4 | — | — |
Università degli Studi di Sassari Ver guía de Sassari | grado | — | 1 | — | — |
Università degli Studi di Siena Ver guía de Siena | grado | — | 3 | 5 | — |
Università degli Studi di Torino Ver guía de Turín | grado | — | 3 | 5 | — |
Università degli Studi di Torino Ver guía de Turín | grado | — | 2 | — | — |
Università degli Studi di Urbino Ver guía de Urbino | grado | — | 2 | — | — |
Università degli Studi di Verona Ver guía de Verona | grado | — | 2 | — | — |
Università di Pisa Ver guía de Pisa | grado | — | 2 | 10 | — |
Università di Pisa Ver guía de Pisa | grado | — | 6 | — | — |
Universitá degli Studi di Napoli L'Orientale Ver guía de Nápoles | grado | — | 2 | 10 | — |
Lituania(2)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Titulaciones | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
Mykolas Romeris University Ver guía de Vilna | grado | — | 2 | — | B2 Inglés |
Mykolas Romeris University Ver guía de Vilna | grado | — | 2 | — | B2 Inglés |
Noruega(1)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Titulaciones | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
Universitetet i Oslo Ver guía de Oslo | grado | — | 2 | 5 | B2 Inglés |
Polonia(10)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Titulaciones | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
Uniwersytet Jagiellonski Ver guía de Cracovia | grado | — | 2 | — | B2 Inglés |
Uniwersytet Jagiellonski Ver guía de Cracovia | grado | — | 2 | 5 | B2 Inglés |
Uniwersytet Lodzki Ver guía de Lodz | grado | — | 2 | — | B2 Inglés |
Uniwersytet Warszawski Ver guía de Varsovia | grado | — | 4 | 5 | B2 Inglés |
Uniwersytet Warszawski Ver guía de Varsovia | grado | — | 4 | 5 | B2 Inglés |
Uniwersytet Warszawski Ver guía de Varsovia | grado | — | 2 | 10 | B2 Inglés |
Uniwersytet Wroclawski Ver guía de Wroclaw | grado | — | 2 | — | B2 Inglés |
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Ver guía de Poznan | grado | — | 2 | — | B2 Inglés |
Uniwersytet w Bialymstoku Ver guía de Bialystok | grado | — | 4 | 5 | B1 Inglés |
Uniwersytet w Bialymstoku Ver guía de Bialystok | grado | — | 2 | 5 | B2 Inglés |
Portugal(10)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Titulaciones | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
Iscte-University Institute of Lisbon Ver guía de Lisboa | grado | — | 4 | — | B2 Inglés |
Universidade Católica Portuguesa – Lisboa Ver guía de Lisboa | grado | — | 2 | — | B2 Inglés |
Universidade Católica Portuguesa – Oporto Ver guía de Lisboa | grado | — | 1 | — | B2 Inglés |
Universidade Católica Portuguesa – Oporto Ver guía de Lisboa | grado | — | 1 | — | B2 Inglés |
Universidade Nova de Lisboa Ver guía de Lisboa | grado | — | 5 | — | B2 Inglés |
Universidade Nova de Lisboa Ver guía de Lisboa | grado | — | 3 | — | B2 Inglés |
Universidade de Coimbra Ver guía de Coímbra | grado | — | 2 | — | — |
Universidade de Lisboa Ver guía de Lisboa | grado | — | 2 | — | B2 Inglés |
Universidade do Minho Ver guía de Braga | grado | — | 1 | 10 | — |
Universidade do Minho Ver guía de Braga | grado | — | 2 | 5 | — |
República Checa(5)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Titulaciones | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
Metropolitan University Prague Ver guía de Praga | grado | — | 1 | — | B2 Inglés |
Univerzita Karlova v Praze (Charles University in Prague) Ver guía de Praga | grado | — | 2 | — | B2 Inglés |
Univerzita Palackého v Olomouci Ver guía de Olomouc | grado | — | 2 | 5 | B2 Inglés |
West Bohemia in Pilsen Ver guía de Plzeň | grado | — | 2 | — | B2 Inglés |
West Bohemia in Pilsen Ver guía de Plzeň | grado | — | 2 | — | B2 Inglés |
Rumanía(4)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Titulaciones | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
Universitatea din Bucuresti Ver guía de Bucarest | grado | — | 2 | — | B2 Inglés |
Universitatea din Bucuresti Ver guía de Bucarest | grado | — | 4 | — | B2 Inglés |
Universitatea din Craiova Ver guía de Craiova | grado | — | 2 | — | B2 Inglés |
Universitatea din Craiova Ver guía de Craiova | grado | — | 2 | — | B2 Inglés |
Suecia(4)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Titulaciones | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
Göteborgs Universitet Ver guía de Gotemburgo | grado | — | 2 | — | B2 Inglés |
Lunds Universitet Ver guía de Lund | grado | — | 2 | — | B2 Inglés |
Stockholms Universitet Ver guía de Estocolmo | grado | — | 1 | — | B2 Inglés |
Stockholms Universitet Ver guía de Estocolmo | grado | — | 1 | 5 | B2 Inglés |
Destino sin país confirmado(3)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Titulaciones | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
Bogazici University | grado | — | 2 | — | B2 Inglés |
Galatasaray University | grado | — | 2 | — | B2 Inglés o B2 Francés |
Istanbul University | grado | — | 2 | — | B1 Inglés |