Destinos Erasmus de Nutrición Humana Y Dietética + Ciencia Y Tecnología De Los Alimentos (Universidad de Granada)
Un estudiante de Nutrición Humana Y Dietética + Ciencia Y Tecnología De Los Alimentos en Universidad de Granada tiene acuerdos Erasmus vigentes con 43 universidades en 11 países, principalmente Italia (16), Portugal (9), Alemania (4). La duración media de las estancias es de 8 meses.
Datos de la convocatoria 2026-2027. Verifica siempre la convocatoria oficial de tu universidad.
Cada fila de la tabla es un acuerdo Erasmus real y vigente con una universidad de destino. Haz clic en el nombre de la ciudad para abrir nuestra guía completa: alojamiento, presupuesto y vida de estudiante.
Alemania(4)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
HOCHSCHULE FULDA-UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Ver guía de Fulda | 2,3,4,5,6 | 2 | 10 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
HOCHSCHULE NIEDERRHEIN, NIEDERRHEIN UNIVERSITY OF APPLIED Ver guía de Krefeld | 2,3,4,5 | 2 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES |
HOCHSCHULE NIEDERRHEIN, NIEDERRHEIN UNIVERSITY OF APPLIED Ver guía de Krefeld | 2,3,4,5 | 2 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
HOCHSCHULE TRIER Ver guía de Tréveris | 2,3,4,5 | 3 | 5 | INGLES (B2) |
Eslovenia(2)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
University of Ljubljana Ver guía de Liubliana | 2,3,4,5 | 1 | 10 | INGLES (B1) |
University of Ljubljana Ver guía de Liubliana | 2,3,4,5,6 | 1 | 10 | INGLES (B1) |
Francia(2)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
UNIVERSITY CLAUDE BERNARD-LYON1 Ver guía de Lyon | 2,3,4,5 | 10 | 9 | FRANCES (B2) INGLES (B2) |
Université de Lille Ver guía de Lille | 2,3,4,5 | 2 | 9 | FRANCES INGLES |
Grecia(2)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
GEOPONIKO PANEPISTIMION ATHINON Ver guía de Atenas | 2,3,4,5,6 | 2 | 6 | INGLES (B2) |
HAROKOPIO PANEPISTIMIO Ver guía de Atenas | 2,3,4,5,6 | 2 | 5 | INGLES (B1) |
Hungría(2)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
DEBRECENI EGYETEM Ver guía de Debrecen | 2,3,4,5 | 2 | 10 | INGLES (B2) |
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Ver guía de Pécs | 2,3,4,5 | 3 | 5 | INGLES (B2) |
Italia(16)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDAD DE FERRARA Ver guía de Ferrara | 2,3,4,5 | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA Ver guía de Parma | 2,3,4,5 | 2 | 9 | INGLES (B1) |
UNIVERSITA DI MESSINA Ver guía de Mesina | 2,3,4,5 | 5 | — | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA Ver guía de Padua | 2,3,4,5 | 30 | — | INGLES (B1) ITALIANO |
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE Ver guía de Ancona | 2,3,4,5 | 2 | 10 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITY OF CATANIA Ver guía de Catania | 2,3,4,5,6 | 2 | 10 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE Ver guía de Campobasso | 2,3,4,5 | 2 | 10 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA Ver guía de Módena | 2,3,4,5 | 2 | 5 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO Ver guía de Palermo | 2,3,4,5 | 4 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO Ver guía de Teramo | 2,3,4,5 | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO Ver guía de Trento | 2,3,4,5,6 | 2 | 6 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA Ver guía de Cosenza | 2,3,4,5 | 3 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Ver guía de Nápoles | 2,3,4,5 | 2 | 5 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Ver guía de Nápoles | 2,3,4,5 | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
Universitá Degli Studi Di Bologna Ver guía de Bolonia | 2,3,4,5,6 | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
Universitá Degli Studi Di Bologna Ver guía de Bolonia | 2,3,4,5,6 | 2 | 9 | INGLES |
Letonia(2)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
LATVIJAS LAUKSAIMNIECÎBAS UNIVERSITÂTE Ver guía de Jelgava | 2,3,4,5 | 2 | 9 | INGLES |
LATVIJAS LAUKSAIMNIECÎBAS UNIVERSITÂTE Ver guía de Jelgava | 2,3,4,5 | 2 | 9 | INGLES (B1) |
Polonia(2)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
POLITECHNIKA LODZKA Ver guía de Lodz | 2,3,4,5 | 3 | 10 | INGLES (B1) POLACO |
UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW Ver guía de Cracovia | 2,3,4,5,6 | 2 | 5 | INGLES POLACO |
Portugal(9)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA Ver guía de Lisboa | 2,3,4,5 | 2 | 9 | INGLES PORTUGUES |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA Ver guía de Coímbra | 2,3,4,5 | 2 | 9 | INGLES PORTUGUES |
UNIVERSIDADE ATLANTICA | 2,3,4,5 | 1 | 9 | INGLES PORTUGUES |
UNIVERSIDADE ATLANTICA | 2,3,4,5 | 2 | 9 | INGLES PORTUGUES |
UNIVERSIDADE CATOLICA PORTUGUESA Ver guía de Lisboa | 2,3,4,5 | 2 | 5 | INGLES PORTUGUES |
UNIVERSIDADE DE LISBOA Ver guía de Lisboa | 2,3,4,5 | 2 | 9 | INGLES (B2) PORTUGUES |
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO Ver guía de Vila Real | 2,3,4,5 | 3 | 9 | INGLES PORTUGUES |
UNIVERSIDADE DO PORTO Ver guía de Oporto | 2,3,4,5 | 3 | 9 | INGLES PORTUGUES |
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA Ver guía de Lisboa | 2,3,4,5 | 2 | 5 | INGLES PORTUGUES (B1) |
República Checa(1)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
UNIVERZITA TOMÁSE BATI VE ZLINE Ver guía de Zlín | 2,3,4,5 | 2 | 5 | CHECO INGLES (B2) |
Suiza(1)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES WESTERN SWITZERLAN | 2,3,4,5 | 2 | 6 | FRANCES (B2) INGLES |