Destinos Erasmus de Farmacia (Universidad de Granada)
Un estudiante de Farmacia en Universidad de Granada tiene acuerdos Erasmus vigentes con 58 universidades en 10 países, principalmente Italia (33), Francia (10), Portugal (6). La duración media de las estancias es de 9 meses.
Datos de la convocatoria 2026-2027. Verifica siempre la convocatoria oficial de tu universidad.
Cada fila de la tabla es un acuerdo Erasmus real y vigente con una universidad de destino. Haz clic en el nombre de la ciudad para abrir nuestra guía completa: alojamiento, presupuesto y vida de estudiante.
Alemania(3)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
EBERHARD KARLS UNIVERSITÄT TÜBINGEN Ver guía de Tübingen | 2,3,4,5 | 3 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
FREI UNIVERSITÄT BERLIN Ver guía de Berlín | 2,3,4,5,6 | 2 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES |
UNIVERSITÄT LEIPZIG Ver guía de Leipzig | 2,3,4,5 | 10 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
Austria(1)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
UNIVERSITAET GRAZ Ver guía de Graz | 2,3,4,5 | 10 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
Bulgaria(1)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
MEDITSINSKI UNIVERSITET - SOFIA Ver guía de Sofía | 1,2,3,4,5 | 2 | 9 | INGLES (B2) |
Eslovaquia(1)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE Ver guía de Bratislava | 2,3,4,5 | 4 | 10 | INGLES (B1) |
Eslovenia(1)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
University of Ljubljana Ver guía de Liubliana | 2,3,4,5 | 3 | 9 | INGLES (B1) |
Francia(10)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
UNIVERSITE DE BORDEAUX Ver guía de Burdeos | 2, 3, 4, 5 | 2 | 9 | FRANCES (B2) INGLES |
UNIVERSITE DE MONTPELLIER Ver guía de Montpellier | 1,2,3,4,5 | 3 | 9 | FRANCES (B2) INGLES |
UNIVERSITE DE NANTES Ver guía de Nantes | 2,3,4,5 | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
UNIVERSITE DE POITIERS Ver guía de Poitiers | 2,3,4,5 | 3 | 9 | FRANCES INGLES |
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Ver guía de Grenoble | 1,2,3,4,5 | 2 | 9 | FRANCES INGLES |
UNIVERSITY CLAUDE BERNARD-LYON1 Ver guía de Lyon | 2,3,4,5 | 10 | 9 | FRANCES (B2) INGLES (B2) |
UNIVERSITÉ D'AIX-MARSEILLE Ver guía de Marsella | 2,3,4,5 | 3 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
UNIVERSITÉ DE LORRAINE Ver guía de Nancy | 2,3,4,5 | 4 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG Ver guía de Estrasburgo | 1,2,3,4,5 | 3 | 9 | FRANCES (B2) INGLES (B2) |
UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY Ver guía de París | 2,3,4,5 | 3 | 10 | FRANCES INGLES |
Hungría(1)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
SEMMELWEIS EGYETEM Ver guía de Budapest | 2,3,4,5 | 3 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
Italia(33)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDAD DE FERRARA Ver guía de Ferrara | 2,3,4,5 | 4 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSIDAD DE URBINO CARLO BO Ver guía de Urbino | 2,3,4,5 | 4 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA Ver guía de Brescia | 2,3,4,5 | 3 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE Ver guía de Florencia | 2,3,4,5 | 6 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA Ver guía de Parma | 2,3,4,5 | 5 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA Ver guía de Roma | 2,3,4,5 | 4 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITA DI MESSINA Ver guía de Mesina | 2,3,4,5 | 5 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 'G. D'ANNUNZIO' - CHIETI Ver guía de Chieti | 2,3,4,5 | 5 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA Ver guía de Padua | 2,3,4,5 | 30 | — | INGLES (B1) ITALIANO |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA Ver guía de Padua | 2,3,4,5 | 4 | 9 | INGLES (B1) ITALIANO |
UNIVERSITY OF CATANIA Ver guía de Catania | 2,3,4,5 | 5 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITY OF SASSARI Ver guía de Sassari | 2,3,4,5 | 2 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO Ver guía de Vercelli | 2,3,4,5 | 3 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA Ver guía de Potenza | 2,3,4,5 | 5 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA Luigi Vanvitelli Ver guía de Nápoles | 2,3,4,5 | 4 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI Ver guía de Bari | 2,3,4,5 | 4 | 9 | INGLES (B1) ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI Ver guía de Cagliari | 2,3,4,5 | 5 | 9 | INGLES (B1) ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO Ver guía de Camerino | 2,3,4,5 | 4 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA - I GENOVA01 Ver guía de Génova | 2,3,4,5 | 2 | 9 | INGLES (B1) ITALIANO (B1) |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO Ver guía de Milán | 2,3,4,5 | 9 | 9 | INGLES (B1) ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA Ver guía de Módena | 2,3,4,5 | 3 | — | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO Ver guía de Palermo | 2,3,4,5 | 4 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA Ver guía de Pavía | 2,3,4,5 | 5 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA Ver guía de Perugia | 2,3,4,5 | 12 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO Ver guía de Salerno | 2,3,4,5 | 4 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA Ver guía de Siena | 2,3,4,5 | 4 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO Ver guía de Turín | 2,3,4,5 | 5 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE Ver guía de Trieste | 2,3,4, | 2 | 10 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA Ver guía de Verona | 2,3,4,5 | 2 | — | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA Ver guía de Cosenza | 2,3,4,5 | 6 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DI PISA Ver guía de Pisa | 2,3,4,5 | 2 | 10 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Ver guía de Nápoles | 2,3,4,5 | 7 | 9 | INGLES ITALIANO |
Universitá Degli Studi Di Bologna Ver guía de Bolonia | 2,3,4,5 | 9 | 9 | INGLES ITALIANO |
Malta(1)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
UNIVERSITÀ TÀ MALTA-UNIVERSITY OF MALTA Ver guía de La Valeta | 2,3,4,5 | 2 | 10 | INGLES (B2) |
Portugal(6)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO Ver guía de Oporto | 2,3,4,5 | 2 | 10 | INGLES PORTUGUES |
Lusófona University Ver guía de Lisboa | 2,3,4,5 | 2 | 9 | INGLES (B2) PORTUGUES |
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR Ver guía de Covilhã | 2,3,4,5 | 2 | 10 | INGLES PORTUGUES |
UNIVERSIDADE DE COIMBRA Ver guía de Coímbra | 2,3,4,5 | 5 | 9 | INGLES (B1) PORTUGUES |
UNIVERSIDADE DE LISBOA Ver guía de Lisboa | 2,3,4,5 | 3 | 9 | INGLES (B1) PORTUGUES |
UNIVERSIDADE DO PORTO Ver guía de Oporto | 2,3,4,5 | 4 | — | INGLES PORTUGUES |