Destinos Erasmus de Fundamentos De Arquitectura (US)
Un estudiante de Fundamentos De Arquitectura en US tiene acuerdos Erasmus vigentes con 39 universidades en 11 países, principalmente Francia (10), Italia (8), Alemania (7). La duración media de las estancias es de 8 meses.
Datos de la convocatoria 2026-2027 · Fuente: pfirma.us.es. Verifica siempre la convocatoria oficial de tu universidad.
En ErasmusGuru ampliamos esta información con datos reales de coste de vida, alojamiento y todo lo que necesitas para organizar tu Erasmus.
Cada fila de la tabla es un acuerdo Erasmus real y vigente con una universidad de destino. Haz clic en el nombre de la ciudad para abrir nuestra guía completa: alojamiento, presupuesto y vida de estudiante.
Alemania(7)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
BRANDENBURGISCHE TECHNISCHE UNIVERSITAT COTTBUS-SENFTENBERG Ver guía de Cottbus | grado | — | 2 | 10 | ALEMÁN (B1) |
HOCHSCHULE BOCHUM FUER TECHNIK, WIRTSCHAFT UND GESUNDHEIT Ver guía de Bochum | grado | — | 5 | 10 | ALEMÁN (B1) |
HOCHSCHULE FUR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN MUNCHEN Ver guía de Múnich | grado | — | 2 | 10 | INGLÉS (B2) o ALEMÁN (B2) |
HOCHSCHULE FUR TECHNIK UND WIRTSCHAFT DES SAARLANDES Ver guía de Saarbrücken | grado | — | 2 | 10 | ALEMÁN (B1) |
HOCHSCHULE MAINZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Ver guía de Mainz | grado | — | 3 | 10 | ALEMÁN (A2) |
HTWG HOCHSCHULE KONSTANZ TECHNIK WIRTSCHAFT UND GESTALTUNG Ver guía de Konstanz | grado | — | 6 | 6 | ALEMÁN (B1) |
UNIVERSITY OF STUTTGART Ver guía de Stuttgart | grado | — | 3 | 10 | ALEMÁN (B1) |
Austria(1)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSITAET INNSBRUCK Ver guía de Innsbruck | grado | — | 2 | 9 | ALEMÁN (B1) |
Bélgica(1)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSITEIT HASSELT Ver guía de Hasselt | grado | — | 4 | 6 | INGLÉS (B2) o NEERLANDÉS (B2) |
Chipre(1)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSITY OF CYPRUS Ver guía de Nicosia | grado | — | 2 | 10 | INGLÉS (B2) |
Francia(10)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE ARCHITECTURE DE MONTPELLIER Ver guía de Montpellier | grado | — | 3 | 6 | FRANCÉS (B1) |
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE DE PARIS BELLEVILLE | grado | — | 1 | 9 | FRANCÉS (B1) |
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE Ver guía de Marsella | grado | — | 2 | 9 | FRANCÉS (B1) |
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE NANTES Ver guía de Nantes | grado | — | 2 | 9 | FRANCÉS (A2) |
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS LA VILLETTE Ver guía de París | grado | — | 3 | 10 | FRANCÉS (B1) |
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG Ver guía de Estrasburgo | grado | — | 1 | 9 | FRANCÉS (B1) |
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE TOULOUSE Ver guía de Toulouse | grado | — | 1 | 10 | FRANCÉS (B1) |
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture Paris Val de Seine Ver guía de París | grado | — | 2 | 10 | FRANCÉS (B1) |
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy Ver guía de Nancy | grado | — | 2 | 10 | INGLÉS (B2) o FRANCÉS (B2) |
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Etienne Ver guía de Saint-Étienne | grado | — | 2 | 9 | FRANCÉS (B1) |
Grecia(2)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
DIMOKRITIO PANEPISTIMIO THRAKIS | grado | — | 2 | 6 | INGLÉS (B2) o GRIEGO (B2) |
PANEPISTIMIO THESSALIAS Ver guía de Volos | grado | — | 1 | 6 | INGLÉS (B2) |
Italia(8)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA Ver guía de Potenza | grado | — | 1 | 10 | INGLÉS (B1) o ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA Ver guía de Catania | grado | — | 2 | 6 | ITALIANO (A2) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE Ver guía de Florencia | grado | — | 4 | 9 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Ver guía de Nápoles | grado | — | 3 | 9 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA Ver guía de Pavía | grado | — | 3 | 9 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI Ver guía de Sassari | grado | — | 2 | 9 | INGLÉS (B1) o ITALIANO (A2) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI GABRIELE D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA Ver guía de Chieti | grado | — | 2 | 10 | INGLÉS ( ) o ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA Ver guía de Reggio Calabria | grado | — | 3 | 9 | INGLÉS (B1) o ITALIANO (A2) |
Polonia(2)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
AKADEMIA FINANSOW I BIZNESU VISTULA Ver guía de Varsovia | grado | — | 2 | 5 | INGLÉS (B2) o POLACO (B2) |
POLITECHNIKA LUBELSKA Ver guía de Lublin | grado | — | 7 | 10 | INGLÉS (B2) |
Portugal(2)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes -- COFAC | grado | — | 1 | 10 | INGLÉS (B1) o PORTUGUÉS (B1) |
UNIVERSIDADE DO PORTO Ver guía de Oporto | grado | — | 1 | 10 | PORTUGUÉS (A2) |
Rumanía(1)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA Ver guía de Timișoara | grado | — | 4 | 5 | INGLÉS (B1) |
Suiza(1)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
CH LUZERN14 | grado | — | 2 | 5 | INGLÉS (B2) |
Destino sin país confirmado(3)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
GAZI UNIVERSITESI | grado | — | 2 | 5 | INGLÉS (B1) |
ISTANBUL KULTUR UNIVERSITY | grado | — | 3 | 10 | INGLÉS (B2) |
ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITESI | grado | — | 2 | 5 | INGLÉS (B1) |