Destinos Erasmus de Estudios De Arquitectura (Universidad de Granada)
Un estudiante de Estudios De Arquitectura en Universidad de Granada tiene acuerdos Erasmus vigentes con 62 universidades en 11 países, principalmente Italia (18), Alemania (11), Francia (11). La duración media de las estancias es de 9 meses.
Datos de la convocatoria 2026-2027. Verifica siempre la convocatoria oficial de tu universidad.
Cada fila de la tabla es un acuerdo Erasmus real y vigente con una universidad de destino. Haz clic en el nombre de la ciudad para abrir nuestra guía completa: alojamiento, presupuesto y vida de estudiante.
Alemania(11)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
BAUHAUS-UNIVERSITÄT WEIMAR Ver guía de Weimar | 3,4,5 | 2 | 9 | ALEMAN INGLES (B1) |
BRANDENBURG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY COTTBUS- Ver guía de Cottbus | 3,4,5 | 4 | 10 | ALEMAN INGLES (B1) |
FACHHOCHSCHULE AACHEN Ver guía de Aachen | 3,4,5 | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
FACHHOCHSCHULE HILDESHEIM-HOLZMINDEN-GÖTTINGEN Ver guía de Hildesheim | 3,4,5 | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
FACHHOCHSCHULE REGENSBURG Ver guía de Regensburg | 3,4,5 | 2 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
HOCHSCHULE FÜR TECHNIK STUTTGART Ver guía de Stuttgart | 3,4,5 | 4 | 10 | ALEMAN INGLES |
HOCHSCHULE FÜR TECHNIK, WIRTSCHAFT UND KULTUR LEIPZIG (FH) Ver guía de Leipzig | 2,3,4,5 | 2 | 10 | ALEMAN (B2) INGLES |
MÚNSTER UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Ver guía de Münster | 3,4,5 | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
RHEINISCH-WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN Ver guía de Aachen | 3,4,5 | 4 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES |
TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN Ver guía de Múnich | 3,4,5 | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
Technical University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt Ver guía de Würzburg | 2,3,4,5 | 2 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES |
Austria(1)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN Ver guía de Viena | 3,4,5 | 4 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
Bélgica(4)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Ver guía de Lovaina | 4,5 | 2 | 9 | INGLES (B1) |
UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES Ver guía de Bruselas | 3,4,5 | 3 | 10 | FRANCES INGLES |
UNIVERSITÉ DE MONS Ver guía de Mons | 3,4,5 | 2 | 10 | FRANCES (B2) INGLES |
University of Liège Ver guía de Lieja | 3,4,5 | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
Bulgaria(1)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
UNIVERSITET PO ARCHITECTURA, STROITELSTVO I GEODESIA Ver guía de Sofía | 3,4,5 | 2 | 9 | INGLES (B1) |
Francia(11)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
ECOLE D'ARCHITECTURE DE PARIS-LA-VILLETTE Ver guía de París | 3,4 | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
ECOLE D¿ARCHITECTURE DE NORMANDIE Ver guía de Rouen | 3,4 | 4 | 10 | FRANCES INGLES |
ECOLE D¿ARCHITECTURE PARIS VAL DE SEINE Ver guía de París | 3,4 | 2 | 10 | FRANCES (B1) INGLES |
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE ARCHITECTURE DE MONTPELLIER Ver guía de Montpellier | 3,4 | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
I.N.P. DE LORRAINE/ECOLE D'ARCHITECTURE DE NANCY Ver guía de Nancy | 3,4 | 3 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
INSTITUT NATIONAL DE SCIENCES APPLIQUÉE DE STRASBOURG Ver guía de Estrasburgo | 3,4 | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
ÈCOLE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE-LUMINY Ver guía de Marsella | 3,4 | 3 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
ÉCOLE D'ARCHITECTURE DE BRETAGNE Ver guía de Rennes | 3,4 | 2 | 10 | FRANCES (B1) INGLES |
ÉCOLE NATINALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE TOULOUSE Ver guía de Toulouse | 4,5 | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE NANTES Ver guía de Nantes | 3,4 | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE DE Ver guía de Burdeos | 3,4 | 3 | 10 | FRANCES (B1) INGLES |
Grecia(1)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Ver guía de Tesalónica | 3,4,5 | 2 | 9 | GRIEGO INGLES (B2) |
Italia(18)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
POLITECNICO DI BARI Ver guía de Bari | 3,4,5 | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
POLITECNICO DI MILANO Ver guía de Milán | 3,4,5 | 6 | 9 | INGLES ITALIANO |
POLITECNICO DI TORINO Ver guía de Turín | 3,4,5 | 2 | 9 | INGLES (B2) ITALIANO (B2) |
UNIVERSIDAD DE FERRARA Ver guía de Ferrara | 3,4,5 | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITA ' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA Ver guía de Reggio Calabria | 3,4,5 | 3 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE Ver guía de Florencia | 3,4,5 | 4 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA Ver guía de Parma | 3,4,5 | 3 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA Ver guía de Roma | 2,3,4 | 2 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA IUAV DI VENEZIA Ver guía de Venecia | 3,4,5 | 2 | 10 | INGLES ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 'G. D'ANNUNZIO' - CHIETI Ver guía de Chieti | 3,4,5 | 1 | 10 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE Ver guía de Roma | 3,4,5 | 3 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITY OF CATANIA Ver guía de Catania | 3,4,5 | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO Ver guía de Camerino | 3,4,5 | 3 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA - I GENOVA01 Ver guía de Génova | 3,4,5 | 2 | 10 | INGLES ITALIANO (B1) |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA Ver guía de Pavía | 3,4,5 | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE Ver guía de Trieste | 3,4,5 | 1 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Ver guía de Nápoles | 3,4,5 | 4 | 9 | INGLES ITALIANO |
Universitá Degli Studi Di Bologna Ver guía de Bolonia | 3,4,5 | 3 | 9 | INGLES ITALIANO |
Polonia(5)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
KRAKOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Ver guía de Cracovia | 3,4,5 | 2 | 9 | INGLES (B1) POLACO |
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W NYSIE | 2,3,4,5,6 | 2 | 10 | INGLES (B2) POLACO |
POLITECHNIKA GDANSKA Ver guía de Gdansk | 3,4,5 | 2 | 9 | INGLES POLACO |
POLITECHNIKA LODZKA Ver guía de Lodz | 3,4,5 | 2 | 10 | INGLES (B2) |
POLITECHNIKA LUBELSKA Ver guía de Lublin | 2,3,4,5 | 2 | 10 | INGLES (B1) |
Portugal(6)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DE LISBOA Ver guía de Lisboa | 3,4,5 | 2 | 9 | INGLES PORTUGUES |
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR Ver guía de Covilhã | 3,4,5 | 3 | 10 | INGLES PORTUGUES |
UNIVERSIDADE DE EVORA Ver guía de Évora | 3,4,5 | 3 | 9 | INGLES PORTUGUES |
UNIVERSIDADE DE LISBOA Ver guía de Lisboa | 3,4,5 | 1 | 5 | INGLES (B2) |
UNIVERSIDADE DO MINHO Ver guía de Braga | 2,3,4,5 | 20 | 9 | INGLES (B2) PORTUGUES (B1) |
UNIVERSIDADE DO PORTO Ver guía de Oporto | 3,4,5 | 2 | 10 | INGLES PORTUGUES |
República Checa(1)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
Czech Technical University in Prague Ver guía de Praga | 3,4,5 | 2 | 9 | INGLES (B2) |
Rumanía(1)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA Ver guía de Timișoara | 3,4,5 | 2 | 10 | INGLES RUMANO |
Destino sin país confirmado(2)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
ISTANBUL TEKNIK ÜNIVERSITESI | 3,4,5 | 2 | 5 | INGLES (B1) |
YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY | 3,4,5 | 2 | 9 | INGLES (B1) TURCO |