Destinos Erasmus de Derecho (US)
Un estudiante de Derecho en US tiene acuerdos Erasmus vigentes con 54 universidades en 8 países, principalmente Italia (28), Francia (11), Alemania (7). La duración media de las estancias es de 8 meses.
Datos de la convocatoria 2026-2027 · Fuente: pfirma.us.es. Verifica siempre la convocatoria oficial de tu universidad.
En ErasmusGuru ampliamos esta información con datos reales de coste de vida, alojamiento y todo lo que necesitas para organizar tu Erasmus.
Cada fila de la tabla es un acuerdo Erasmus real y vigente con una universidad de destino. Haz clic en el nombre de la ciudad para abrir nuestra guía completa: alojamiento, presupuesto y vida de estudiante.
Alemania(7)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG Ver guía de Erlangen | grado | — | 2 | 10 | ALEMÁN (B2) |
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN Ver guía de Múnich | grado | — | 1 | 10 | ALEMÁN (B2) |
RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITAT BONN Ver guía de Bonn | grado | — | 1 | 5 | ALEMÁN (B1) |
STIFTUNG EUROPA-UNIVERSITAT VIADRINA FRANKFURT (ODER) Ver guía de Frankfurt | grado | — | 2 | 6 | ALEMÁN (B2) |
UNIVERSITAET LEIPZIG Ver guía de Leipzig | grado | — | 1 | 10 | ALEMÁN (B2) |
UNIVERSITAET MUENSTER Ver guía de Münster | grado | — | 2 | 6 | ALEMÁN (B1) |
UNIVERSITAT ZU KOLN Ver guía de Colonia | grado | — | 4 | 5 | ALEMÁN (B1) |
Austria(1)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSITAET GRAZ Ver guía de Graz | grado | — | 2 | 12 | ALEMÁN (B2) |
Francia(11)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
NANTES UNIVERSITE Ver guía de Nantes | grado | — | 2 | 10 | FRANCÉS (B1) |
UNIVERSITE D'ORLEANS Ver guía de Orléans | grado | — | 1 | 10 | FRANCÉS (B2) |
UNIVERSITE DE MONTPELLIER Ver guía de Montpellier | grado | — | 2 | 9 | FRANCÉS (B2) |
UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR Ver guía de Pau | grado | — | 2 | 5 | FRANCÉS (B1) |
UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE Ver guía de Rouen | grado | — | 2 | 10 | FRANCÉS (B2) |
UNIVERSITE DE STRASBOURG Ver guía de Estrasburgo | grado | — | 2 | 10 | DELE (B2) |
UNIVERSITE DE TOULON Ver guía de Tolón | grado | — | 2 | 6 | FRANCÉS (B1) |
UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE Ver guía de El Havre | grado | — | 2 | 6 | FRANCÉS (B2) |
UNIVERSITE PARIS I PANTHEON-SORBONNE Ver guía de París | grado | — | 2 | 6 | FRANCÉS (B2) |
UNIVERSITE PARIS-PANTHEON-ASSAS Ver guía de París | grado | — | 1 | 9 | FRANCÉS (B2) |
UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC Ver guía de Chambéry | grado | — | 1 | 9 | FRANCÉS (B1) |
Holanda(1)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
STICHTING NHL STENDEN HOGESCHOOL | grado | — | 3 | 5 | INGLÉS (B2) |
Italia(28)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO S ANNA Ver guía de Pisa | grado | — | 2 | 9 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE Ver guía de Campobasso | grado | — | 2 | 6 | ITALIANO (A2) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI Ver guía de Nápoles | grado | — | 1 | 9 | — |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA Ver guía de Brescia | grado | — | 1 | 9 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI Ver guía de Cagliari | grado | — | 2 | 9 | ITALIANO (A2) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAMERINO Ver guía de Camerino | grado | — | 2 | 6 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA Ver guía de Catania | grado | — | 3 | 6 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA Ver guía de Ferrara | grado | — | 1 | 9 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA Ver guía de Génova | grado | — | 4 | 6 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MACERATA Ver guía de Macerata | grado | — | 3 | 9 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA Ver guía de Mesina | grado | — | 2 | 5 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO Ver guía de Milán | grado | — | 2 | 9 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Ver guía de Nápoles | grado | — | 2 | 9 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO Ver guía de Palermo | grado | — | 2 | 9 | ITALIANO (A2) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA Ver guía de Perugia | grado | — | 2 | 6 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA Ver guía de Roma | grado | — | 2 | 9 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO Ver guía de Salerno | grado | — | 1 | 9 | ITALIANO (A2) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI Ver guía de Sassari | grado | — | 1 | 9 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO Ver guía de Teramo | grado | — | 2 | 9 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE Ver guía de Trieste | grado | — | 2 | 6 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA Ver guía de Verona | grado | — | 2 | 9 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI GABRIELE D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA Ver guía de Chieti | grado | — | 3 | 5 | ITALIANO (A2) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO Ver guía de Catanzaro | grado | — | 2 | 6 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA Ver guía de Reggio Calabria | grado | — | 2 | 9 | ITALIANO (A2) |
UNIVERSITA DEL SALENTO Ver guía de Lecce | grado | — | 2 | 9 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DI PISA Ver guía de Pisa | grado | — | 6 | 10 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO Ver guía de Bérgamo | grado | — | 2 | 6 | ITALIANO (B1) |
Universita' degli Studi di Urbino Carlo Bo Ver guía de Urbino | grado | — | 2 | 9 | ITALIANO (B1) |
Polonia(1)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWLA II Ver guía de Lublin | grado | — | 3 | 4 | INGLÉS (B1) |
Portugal(3)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE DE COIMBRA Ver guía de Coímbra | grado | — | 2 | 9 | PORTUGUÉS (A2) |
UNIVERSIDADE DO MINHO Ver guía de Braga | grado | — | 2 | 4 | — |
UNIVERSIDADE DO PORTO Ver guía de Oporto | grado | — | 1 | 6 | PORTUGUÉS (B1) |
Suiza(1)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
CH GENEVE01 Ver guía de Ginebra | grado | — | 1 | 5 | FRANCÉS (B2) |
Destino sin país confirmado(1)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
UK SHEFFIE01 | grado | — | 4 | 10 | IELTS (7.0 (minimum 6.5 in each component)) o TOEFL (95 (minimum 21 in Listening, 22 in Writing, 22 in Reading, 23 in Speaking)) Atención trámites de visados. |