Destinos Erasmus de Ingeniería Informática + Matemáticas (Universidad de Granada)
Un estudiante de Ingeniería Informática + Matemáticas en Universidad de Granada tiene acuerdos Erasmus vigentes con 115 universidades en 19 países, principalmente Alemania (28), Italia (27), Francia (12). La duración media de las estancias es de 8 meses.
Datos de la convocatoria 2026-2027. Verifica siempre la convocatoria oficial de tu universidad.
Cada fila de la tabla es un acuerdo Erasmus real y vigente con una universidad de destino. Haz clic en el nombre de la ciudad para abrir nuestra guía completa: alojamiento, presupuesto y vida de estudiante.
Alemania(28)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
EBERHARD KARLS UNIVERSITÄT TÜBINGEN Ver guía de Tübingen | 3,4 | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
FACHHOCHSCHULE BRAUNSCHWEIG-WOLFENBÜTTEL Ver guía de Wolfenbüttel | 3,4 | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
FACHHOCHSCHULE DARMSTADT Ver guía de Darmstadt | 3,4 | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
FACHHOCHSCHULE REGENSBURG Ver guía de Regensburg | 3,4 | 2 | 6 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
FREI UNIVERSITÄT BERLIN Ver guía de Berlín | 3,4 | 3 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
HOCHSCHULE BREMEN, SCHOOL OF INTERNATIONAL BUSINESS Ver guía de Bremen | 3,4 | 2 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT DRESDEN (FH) Ver guía de Dresden | 3,4 | 2 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
HOCHSCHULE ZITTAU/GÖRLITZ (FH) Ver guía de Zittau | 3,4 | 1 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES |
JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN Ver guía de Gießen | 3,4 | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITÄT BAMBERG Ver guía de Bamberga | 3,4 | 2 | 5 | ALEMAN INGLES |
RHEINISCH-WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN Ver guía de Aachen | 3,4 | 2 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN Ver guía de Berlín | 3,4 | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN Ver guía de Berlín | 3,4 | 2 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
TECHNISCHE UNIVERSITÄT CAROLO-WILHELMINA ZU BRAUNSCHWEIG Ver guía de Braunschweig | 3,4 | 2 | 10 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT Ver guía de Darmstadt | 3,4 | 2 | 5 | ALEMAN INGLES |
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT Ver guía de Darmstadt | 3,4 | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN Ver guía de Múnich | 3,4 | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN Ver guía de Múnich | 3,4 | 4 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES (B1) |
UNIVERSITAT DUISBURG-ESSEN,DUISBURG CAMPUS Ver guía de Essen | 3,4 | 2 | 9 | ALEMAN INGLES (B2) |
UNIVERSITY OF BREMEN Ver guía de Bremen | 3,4 | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
UNIVERSITÄT BIELEFELD Ver guía de Bielefeld | 3,4 | 2 | 5 | ALEMAN INGLES |
UNIVERSITÄT HAMBURG Ver guía de Hamburgo | 3,4 | 3 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
UNIVERSITÄT HILDESHEIM Ver guía de Hildesheim | 3,4 | 1 | 5 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
UNIVERSITÄT KOBLENZ Ver guía de Coblenza | 3,4 | 2 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B1) |
UNIVERSITÄT OSNABRÜCK Ver guía de Osnabrück | 3,4 | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
UNIVERSITÄT PADERBORN Ver guía de Paderborn | 3,4 | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES |
UNIVERSITÄT STUTTGART Ver guía de Stuttgart | 3,4 | 1 | 9 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
Ulm University Ver guía de Ulm | 3,4 | 2 | 12 | ALEMAN (B1) INGLES (B2) |
Austria(2)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
UNIVERSITAET GRAZ Ver guía de Graz | 2,3,4,5 | 10 | 9 | ALEMAN (B2) INGLES (B2) |
UNIVERSITÄT WIEN Ver guía de Viena | 3,4 | 2 | 5 | ALEMAN (B2) INGLES |
Bélgica(2)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
Uclouvain Ver guía de Lovaina la Nueva | 3,4 | 2 | 9 | FRANCES (B2) INGLES (B2) |
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Ver guía de Bruselas | 3,4 | 2 | 9 | FRANCES INGLES (B2) |
Bulgaria(1)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
SOFIA UNIVERSITY ST KLIMENT OHRIDSKI Ver guía de Sofía | 3,4 | 2 | 9 | INGLES (B1) |
Eslovenia(2)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
University of Ljubljana Ver guía de Liubliana | 3,4 | 2 | 9 | INGLES |
University of Ljubljana Ver guía de Liubliana | 3,4 | 2 | 5 | INGLES (B2) ESLOVENIO |
Finlandia(2)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN KORKEAKOULOU Ver guía de Lappeenranta | 3,4 | 2 | 5 | FINES INGLES (B2) |
ÅBO AKADEMI YLIOPISTO Ver guía de Turku | 3,4 | 2 | 9 | INGLES (B2) SUECO |
Francia(12)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE PHYSIQUE ELECTRONIQUE DE LYON Ver guía de Lyon | 4 | 3 | 5 | FRANCES (B1) INGLES |
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE RENNES Ver guía de Rennes | 3,4 | 3 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE Ver guía de Brest | 3,4 | 1 | 9 | FRANCES INGLES |
UNIVERSITE DE NANTES Ver guía de Nantes | 3,4 | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT- ETIENNE Ver guía de Saint-Étienne | 3,4 | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT- ETIENNE Ver guía de Saint-Étienne | 3,4 | 2 | 9 | FRANCES (B2) INGLES |
UNIVERSITE PAUL SABATIER - TOULOUSE III Ver guía de Toulouse | 3,4 | 2 | 9 | FRANCES INGLES |
UNIVERSITY CLAUDE BERNARD-LYON1 Ver guía de Lyon | 2,3,4,5 | 10 | 9 | FRANCES (B2) INGLES (B2) |
UNIVERSITY CLAUDE BERNARD-LYON1 Ver guía de Lyon | 3,4 | 1 | 9 | FRANCES (B2) INGLES |
UNIVERSITÉ DE LORRAINE Ver guía de Nancy | 3,4 | 1 | 9 | FRANCES INGLES |
UNIVERSITÉ DE LORRAINE Ver guía de Nancy | 3,4 | 2 | 5 | FRANCES (B1) INGLES |
Université Côte D'Azur Ver guía de Niza | 3,4 | 2 | 9 | FRANCES (B1) INGLES |
Grecia(4)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
HAROKOPIO PANEPISTIMIO Ver guía de Atenas | 3,4 | 1 | 9 | GRIEGO (B1) INGLES (B1) |
PANEPISTIMIO IOANNINON Ver guía de Ioannina | 3,4 | 2 | 9 | GRIEGO INGLES (B1) |
PANEPISTIMIO PATRON-UNIVERSITY OF PATRAS Ver guía de Patras | 3,4 | 2 | 9 | GRIEGO INGLES (B2) |
UNIVERSITY OF PIRAEUS RESEARCH CENTER Ver guía de Atenas | 3,4 | 4 | 9 | — |
Hungría(1)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
BUDAPESTI MUSZAKI ES GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM Ver guía de Budapest | 3,4 | 2 | 9 | INGLES (B2) |
Irlanda(1)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, MAYNOOTH Ver guía de Maynooth | 2,3,4,5 | 5 | 9 | INGLES (B2) |
Italia(27)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
POLITECNICO DI BARI Ver guía de Bari | 3,4 | 2 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
POLITECNICO DI MILANO Ver guía de Milán | 3,4 | 2 | 10 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSIDAD DE FERRARA Ver guía de Ferrara | 3,4 | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSIDAD DE FERRARA Ver guía de Ferrara | 3,4 | 1 | 10 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL SANNIO Ver guía de Benevento | 3,4 | 2 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE Ver guía de Florencia | 3,4 | 2 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE Ver guía de Florencia | 3,4 | 2 | 9 | INGLES (B2) ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA Ver guía de Parma | 3,4 | 2 | 9 | INGLES ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA Ver guía de Roma | 3,4 | 2 | 5 | INGLES (B2) ITALIANO (B2) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA Ver guía de Roma | 3,4 | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE Ver guía de Roma | 3,4 | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE Ver guía de Roma | 3,4 | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITY OF CATANIA Ver guía de Catania | 3,4 | 3 | 6 | INGLES ITALIANO (A2) |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI Ver guía de Bari | 3,4 | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI Ver guía de Cagliari | 3,4 | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI Ver guía de Cagliari | 3,4 | 2 | 9 | INGLES (B1) ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA Ver guía de L'Aquila | 3,4 | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO Ver guía de Milán | 3,4 | 2 | 5 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO Ver guía de Palermo | 3,4 | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO Ver guía de Salerno | 3,4 | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO Ver guía de Salerno | 3,4,5 | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO Ver guía de Salerno | 3,4,5 | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO Ver guía de Salerno | 3,4 | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA Ver guía de Siena | 3,4 | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE Ver guía de Trieste | 3,4 | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÀ DEL SALENTO Ver guía de Lecce | 3,4 | 2 | 9 | INGLES ITALIANO |
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Ver guía de Nápoles | 3,4 | 1 | 9 | INGLES ITALIANO |
Lituania(2)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
VILNIAUS UNIVERSITETAS Ver guía de Vilna | 2,3,4,5 | 15 | 9 | INGLES (B2) |
VILNIAUS UNIVERSITETAS Ver guía de Vilna | 3,4 | 2 | 9 | INGLES (B2) |
Noruega(2)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
KRISTIANIA UNIVERSITY COLLEGE Ver guía de Oslo | 4 | 2 | 9 | INGLES (B2) |
UNIVERSITETET I BERGEN Ver guía de Bergen | 3,4 | 2 | 9 | INGLES (B1) NORUEGO |
Polonia(5)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
AGH University of Krakow Ver guía de Cracovia | 3,4 | 2 | 10 | INGLES (B2) |
POLITECHNIKA GDANSKA Ver guía de Gdansk | 3,4 | 3 | 9 | INGLES (B1) POLACO (B1) |
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ver guía de Varsovia | 3,4 | 2 | 9 | INGLES (B2) POLACO |
University of Lodz Ver guía de Lodz | 3,4,5 | 2 | 9 | INGLES (B1) POLACO |
University of Lodz Ver guía de Lodz | 3,4 | 2 | 10 | INGLES (B1) POLACO |
Portugal(8)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
INSTITUTO SUPERIOR DA MAIA | 3,4 | 2 | 9 | INGLES PORTUGUES |
INSTITUTO SUPERIOR MIGUEL TORGA Ver guía de Coímbra | 3,4 | 2 | 9 | INGLES (B1) PORTUGUES |
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa Ver guía de Lisboa | 3,4 | 2 | 9 | INGLES (B1) PORTUGUES (B1) |
UNIVERSIDADE DE COIMBRA Ver guía de Coímbra | 3,4 | 1 | 9 | INGLES PORTUGUES |
UNIVERSIDADE DE COIMBRA Ver guía de Coímbra | 3,4 | 2 | 9 | INGLES (B2) PORTUGUES |
UNIVERSIDADE DE LISBOA Ver guía de Lisboa | — | 4 | 9 | — |
UNIVERSIDADE DO MINHO Ver guía de Braga | 2,3,4,5 | 20 | 9 | INGLES (B2) PORTUGUES (B1) |
UNIVERSIDADE DO PORTO Ver guía de Oporto | 3,4 | 2 | 9 | INGLES (B2) PORTUGUES (B1) |
República Checa(2)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
Brno University of Technology Ver guía de Brno | 3,4 | 2 | 9 | INGLES (B2) |
UNIVERZITA HRADEC KRALOVE Ver guía de Hradec Králové | 3,4 | 2 | 9 | CHECO INGLES (B1) |
Rumanía(5)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
ALEXANDRU IOAN CUZA UNIVERSITY OF IASI Ver guía de Iași | 3,4 | 2 | 6 | INGLES (B2) RUMANO |
ALEXANDRU IOAN CUZA UNIVERSITY OF IASI Ver guía de Iași | 3,4 | 3 | 9 | INGLES |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA POLITEHNICA DE Ver guía de Bucarest | 3,4 | 4 | 9 | — |
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA Ver guía de Timișoara | 3,4 | 3 | 5 | INGLES |
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Ver guía de Bucarest | 3,4 | 2 | 9 | FRANCES (B2) INGLES (B2) RUMANO |
Suecia(1)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
LINKÖPINGS UNIVERSITET Ver guía de Linköping | 3,4 | 1 | 9 | INGLES (B2) SUECO |
Suiza(2)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY LAUSANNE Ver guía de Lausana | 3,4 | 1 | 10 | FRANCES (B1) INGLES (B2) |
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES WESTERN SWITZERLAN | 3,4 | 2 | 10 | FRANCES (B1) INGLES |
Destino sin país confirmado(6)
| Universidad de destino | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|
ANKARA UNIVERSITY | 3,4 | 2 | 5 | INGLES (B1) TURCO |
GAZI UNIVERSITY | 3,4 | 1 | 6 | INGLES |
Istanbul Gelisim Universitesi | 3,4 | 2 | 5 | INGLES (B1) |
REPUBLIC OF MACEDONIA GOCE DELCEV STATE UNIVERSITY STIP | 3,4 | 2 | 9 | INGLES (B2) MACEDONIO |
T.C. Yeditepe University | 3,4 | 2 | 5 | INGLES (B2) TURCO |
YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY | 3,4 | 2 | 5 | INGLES TURCO |