Destinos Erasmus de Filología Hispánica (US)
Un estudiante de Filología Hispánica en US tiene acuerdos Erasmus vigentes con 99 universidades en 17 países, principalmente Italia (31), Alemania (21), Francia (15). La duración media de las estancias es de 8 meses.
Datos de la convocatoria 2026-2027 · Fuente: pfirma.us.es. Verifica siempre la convocatoria oficial de tu universidad.
En ErasmusGuru ampliamos esta información con datos reales de coste de vida, alojamiento y todo lo que necesitas para organizar tu Erasmus.
Cada fila de la tabla es un acuerdo Erasmus real y vigente con una universidad de destino. Haz clic en el nombre de la ciudad para abrir nuestra guía completa: alojamiento, presupuesto y vida de estudiante.
Alemania(21)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAET FREIBURG Ver guía de Freiburg | grado | — | 3 | 9 | ALEMÁN (B1) |
EBERHARD KARLS UNIVERSITAET TUEBINGEN Ver guía de Tübingen | grado | — | 4 | 9 | ALEMÁN (B1) |
FREIE UNIVERSITAET BERLIN Ver guía de Berlín | grado | — | 1 | 9 | ALEMÁN (B1) |
FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA Ver guía de Jena | grado | — | 1 | 9 | ALEMÁN (B1) |
GEORG-AUGUST-UNIVERSITAT GOTTINGEN STIFTUNG OFFENTLICHEN RECHTS Ver guía de Göttingen | grado | — | 1 | 9 | ALEMÁN (B1) |
JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITAT MAINZ Ver guía de Mainz | grado | — | 4 | 6 | ALEMÁN (B1) |
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN Ver guía de Múnich | grado | — | 1 | 10 | ALEMÁN (B1) A la incorporación requieren B2 de alemán |
MARTIN-LUTHER-UNIVERSITAT HALLE-WITTENBERG Ver guía de Halle | grado | — | 2 | 9 | ALEMÁN (B1) |
PAEDAGOGISCHE HOCHSCHULE KARLSRUHE Ver guía de Karlsruhe | grado | — | 1 | 9 | ALEMÁN (B1) |
RUHR-UNIVERSITAET BOCHUM Ver guía de Bochum | grado | — | 1 | 9 | ALEMÁN (B1) |
RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITAET HEIDELBERG Ver guía de Heidelberg | grado | — | 3 | 9 | ALEMÁN (B1) |
UNIVERSITAET BIELEFELD Ver guía de Bielefeld | grado | — | 2 | 10 | ALEMÁN (B1) |
UNIVERSITAET BREMEN Ver guía de Bremen | grado | — | 1 | 9 | ALEMÁN (B1) |
UNIVERSITAET LEIPZIG Ver guía de Leipzig | grado | — | 2 | 6 | ALEMÁN (B1) |
UNIVERSITAET MUENSTER Ver guía de Münster | grado | — | 1 | 10 | ALEMÁN (B1) |
UNIVERSITAET POTSDAM Ver guía de Potsdam | grado | — | 2 | 5 | ALEMÁN (B1) |
UNIVERSITAET REGENSBURG Ver guía de Regensburg | grado | — | 1 | 10 | ALEMÁN (B2) |
UNIVERSITAT DES SAARLANDES Ver guía de Saarbrücken | grado | — | 6 | 9 | ALEMÁN (B1) |
UNIVERSITAT PASSAU Ver guía de Passau | grado | — | 2 | 10 | ALEMÁN (B1) |
UNIVERSITAT TRIER Ver guía de Tréveris | grado | — | 1 | 10 | ALEMÁN (B1) |
UNIVERSITAT ZU KOLN Ver guía de Colonia | grado | — | 4 | 9 | ALEMÁN (B1) |
Austria(1)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSITAET GRAZ Ver guía de Graz | grado | — | 2 | 10 | INGLÉS (B2) o ALEMÁN (B2) |
Bélgica(3)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Ver guía de Lovaina | grado | — | 2 | 9 | INGLÉS (B2) o ALEMÁN (B2) Campus Leuven |
UNIVERSITEIT ANTWERPEN Ver guía de Amberes | grado | — | 1 | 5 | INGLÉS (B2) o NEERLANDÉS (B2) Solo asignaturas de lingüística, traducción y cultura y asignaturas optativas |
UNIVERSITEIT GENT Ver guía de Gante | grado | — | 2 | 5 | INGLÉS (B2) |
Eslovenia(1)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
UNIVERZA V LJUBLJANI Ver guía de Liubliana | grado | — | 2 | 10 | INGLÉS (B2) |
Francia(15)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
AVIGNON UNIVERSITE | grado | — | 2 | 9 | FRANCÉS (B1) |
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON Ver guía de Lyon | grado | — | 2 | 9 | FRANCÉS (B1) |
NANTES UNIVERSITE Ver guía de Nantes | grado | — | 4 | 10 | FRANCÉS (B1) |
UNIVERSITE D'ANGERS Ver guía de Angers | grado | — | 1 | 9 | FRANCÉS (B2) |
UNIVERSITE DE LILLE Ver guía de Lille | grado | — | 5 | 10 | FRANCÉS (B1) |
UNIVERSITE DE LORRAINE Ver guía de Nancy | grado | — | 1 | 6 | FRANCÉS (B1) |
UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR Ver guía de Pau | grado | — | 1 | 9 | FRANCÉS (B1) |
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE Ver guía de Reims | grado | — | 1 | 10 | FRANCÉS (B1) |
UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE Ver guía de Rouen | grado | — | 4 | 6 | FRANCÉS (B2) |
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL Ver guía de París | grado | — | 3 | 9 | FRANCÉS (B1) |
UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN Ver guía de Lyon | grado | — | 2 | 9 | FRANCÉS (B1) |
UNIVERSITE PARIS 13 Ver guía de París | grado | — | 1 | 10 | FRANCÉS (B1) |
UNIVERSITE PARIS NANTERRE Ver guía de París | grado | — | 1 | 9 | FRANCÉS (B1) |
UNIVERSITE TOULOUSE II-JEAN JAURES Ver guía de Toulouse | grado | — | 2 | 9 | FRANCÉS (B1) |
Université Catholique de l'Ouest Ver guía de Angers | grado | — | 1 | 9 | FRANCÉS (B1) |
Grecia(1)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON Ver guía de Atenas | grado | — | 3 | 6 | INGLÉS (B2) |
Hungría(2)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
EOTVOS LORAND TUDOMANYEGYETEM Ver guía de Budapest | grado | — | 1 | 10 | INGLÉS (B1) |
PAZMANY PETER KATOLIKUS EGYETEM Ver guía de Budapest | grado | — | 2 | 10 | INGLÉS (B2) |
Irlanda(2)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
THE PROVOST, FELLOWS, FOUNDATION SCHOLARS & THE OTHER MEMBERS OF BOARD, OF THE COLLEGE OF THE HOLY & UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN Ver guía de Dublín | grado | — | 4 | 9 | INGLÉS (B2) |
UNIVERSITY COLLEGE CORK - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK Ver guía de Cork | grado | — | 2 | 9 | INGLÉS (B2) |
Islandia(1)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
HASKOLI ISLANDS Ver guía de Reikiavik | grado | — | 2 | 10 | INGLÉS (B2) |
Italia(31)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici CIELS | grado | — | 1 | 5 | ITALIANO (B1) No se podrán incluir asignaturas de literatura en el acuerdo de estudios |
UNIVERSITA CA' FOSCARI VENEZIA Ver guía de Venecia | grado | — | 2 | 9 | INGLÉS (B2) o ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE Ver guía de Milán | grado | — | 2 | 5 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO Ver guía de Vercelli | grado | — | 3 | 6 | ITALIANO (A2) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'AQUILA Ver guía de L'Aquila | grado | — | 1 | 9 | INGLÉS (B1) o ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA Ver guía de Varese | grado | — | 2 | 6 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA Ver guía de Viterbo | grado | — | 2 | 10 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO Ver guía de Bari | grado | — | 2 | 10 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI Ver guía de Cagliari | grado | — | 2 | 9 | ITALIANO (A2) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA Ver guía de Catania | grado | — | 1 | 6 | ITALIANO (A2) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA Ver guía de Ferrara | grado | — | 2 | 9 | ITALIANO (A2) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE Ver guía de Florencia | grado | — | 1 | 9 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA Ver guía de Génova | grado | — | 1 | 6 | INGLÉS (B1) o ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA Ver guía de Mesina | grado | — | 2 | 6 | ITALIANO (A2) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO Ver guía de Milán | grado | — | 3 | 10 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO Ver guía de Palermo | grado | — | 3 | 9 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA Ver guía de Pavía | grado | — | 1 | 6 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA Ver guía de Perugia | grado | — | 1 | 9 | ITALIANO (A2) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA Ver guía de Roma | grado | — | 4 | 9 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA Ver guía de Roma | grado | — | 2 | 9 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO Ver guía de Salerno | grado | — | 2 | 6 | ITALIANO (A2) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO Ver guía de Turín | grado | — | 1 | 9 | ITALIANO (A2) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA Ver guía de Verona | grado | — | 2 | 9 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI GABRIELE D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA Ver guía de Chieti | grado | — | 3 | 9 | ITALIANO (A2) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE Ver guía de Roma | grado | — | 2 | 9 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA DEL SALENTO Ver guía de Lecce | grado | — | 1 | 9 | ITALIANO (A2) |
UNIVERSITA DI PISA Ver guía de Pisa | grado | — | 2 | 6 | ITALIANO (A2) |
UNIVERSITA PER STRANIERI DI PERUGIA Ver guía de Perugia | grado | — | 5 | 10 | INGLÉS (B1) o ITALIANO (B1) ITALIANO |
UNIVERSITA PER STRANIERI DI SIENA Ver guía de Siena | grado | — | 2 | 10 | ITALIANO (B1) |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO Ver guía de Bérgamo | grado | — | 6 | 9 | INGLÉS (B2) o ITALIANO (B1) |
Universita' degli Studi di Urbino Carlo Bo Ver guía de Urbino | grado | — | 2 | 8 | ITALIANO (B1) |
Letonia(1)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
LATVIJAS UNIVERSITATE Ver guía de Riga | grado | — | 1 | 9 | INGLÉS (B1) |
Malta(1)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSITA TA MALTA Ver guía de Msida | grado | — | 2 | 5 | INGLÉS (B2) |
Polonia(7)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
UNIWERSYTET BIELSKO-BIALSKI | grado | — | 2 | 9 | INGLÉS (B1) |
UNIWERSYTET LODZKI Ver guía de Lodz | grado | — | 1 | 9 | INGLÉS (B1) |
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ Ver guía de Lublin | grado | — | 2 | 5 | INGLÉS (B1) |
UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA Ver guía de Torun | grado | — | 1 | 9 | INGLÉS (B1) |
UNIWERSYTET SZCZECINSKI Ver guía de Szczecin | grado | — | 2 | 6 | INGLÉS (B1) |
UNIWERSYTET WARSZAWSKI Ver guía de Varsovia | grado | — | 3 | 9 | INGLÉS (B1) |
UNIWERSYTET WROCLAWSKI Ver guía de Wroclaw | grado | — | 1 | 6 | INGLÉS (B2) |
Portugal(1)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE DO ALGARVE Ver guía de Faro | grado | — | 1 | 9 | PORTUGUÉS (A2) |
República Checa(3)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
Masarykova univerzita Ver guía de Brno | grado | — | 1 | 9 | INGLÉS (B1) |
UNIVERZITA KARLOVA Ver guía de Praga | grado | — | 2 | 9 | INGLÉS (B2) |
UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI Ver guía de Olomouc | grado | — | 2 | 10 | INGLÉS (B1) |
Rumanía(2)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI Ver guía de Iași | grado | — | 1 | 5 | INGLÉS (B1) |
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Ver guía de Cluj-Napoca | grado | — | 2 | 10 | INGLÉS (B2) |
Suiza(2)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
CH BASEL01 Ver guía de Basilea | grado | — | 2 | 10 | ALEMÁN (B1) |
CH BERN01 Ver guía de Berna | grado | — | 2 | 10 | ALEMÁN (B2) |
Destino sin país confirmado(4)
| Universidad de destino | Nivel de estudios | Curso elegible | Plazas | Meses | Idioma exigido |
|---|---|---|---|---|---|
ANKARA SOSYAL BILIMLER UNIVERSITESI | grado | — | 3 | 6 | INGLÉS (B2) |
UK BRISTOL01 | grado | — | 1 | 10 | INGLÉS (B2) Atención trámites de visados/Nota media del expediente académico debe ser como mínimo un 7 |
UK CAMBRID01 | grado | — | 1 | 9 | ADVANCE o IELTS (7) o TOEFL (100) Atención trámites de visados. |
UK READING01 | grado | — | 10 | 10 | INGLÉS (B2) Atención trámites de visados. |